托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了软科世界大学学术排名、软科世界大学学术排名依据、软科世界大学学术排名中国院校表现等内容,今天带来的是2022年软科学术美国大学排名完整版,希望能够帮助大家更好的了解院校排名!
排名 | 学校名称 | 国家 | 国家/地区排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 76.8 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 70.1 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 65.3 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 | 60 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 6 | 57.2 |
9 | 加州理工学院 | 美国 | 7 | 56.1 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 55.1 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 53.2 |
12 | 康奈尔大学 | 美国 | 10 | 50.4 |
13 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 11 | 50.2 |
14 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 12 | 47.9 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 13 | 47.5 |
17 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 14 | 46.8 |
19 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 15 | 45.9 |
21 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 16 | 45.5 |
25 | 纽约大学 | 美国 | 17 | 39.5 |
27 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 18 | 39.1 |
28 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 19 | 39 |
29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 20 | 38 |
30 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 21 | 37.3 |
31 | 杜克大学 | 美国 | 22 | 37.2 |
33 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 23 | 36.1 |
37 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 24 | 34.6 |
44 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 25-26 | 33.8 |
44 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 25-26 | 33.8 |
49 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 27 | 33.3 |
50 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 28 | 33.1 |
51 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 29 | 33 |
52 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 30 | 32.9 |
53 | 南加州大学 | 美国 | 31 | 32.6 |
57 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 32 | 31.5 |
61 | 加州大学-欧文 | 美国 | 33 | 30.7 |
64 | 范德堡大学 | 美国 | 34 | 30.2 |
71 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 35 | 29.3 |
82 | 匹兹堡大学 | 美国 | 36 | 27.3 |
83 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 37 | 27.2 |
94 | 佛罗里达大学 | 美国 | 38 | 26.4 |
99 | 布朗大学 | 美国 | 39 | 25.8 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 波士顿大学 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 埃莫里大学 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 西奈山医学院 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 梅奥诊所阿利克斯医学院 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 莱斯大学 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 犹他大学 | 美国 | 40-54 | |
151-200 | 贝勒医学院 | 美国 | 55-62 | |
151-200 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 55-62 | |
151-200 | 密歇根州立大学 | 美国 | 55-62 | |
151-200 | 德州农工大学 | 美国 | 55-62 | |
151-200 | 塔夫茨大学 | 美国 | 55-62 | |
151-200 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 55-62 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 55-62 | |
151-200 | 罗切斯特大学 | 美国 | 55-62 | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 乔治梅森大学 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 东北大学(波士顿) | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 加州大学-河滨 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 特拉华大学 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 休斯顿大学 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 爱荷华大学 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 迈阿密大学 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | 63-85 | |
201-300 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 63-85 | |
301-400 | 阿尔伯特·爱因斯坦医学院 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 布兰迪斯大学 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 达特茅斯学院 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 佐治亚大学 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 辛辛那提大学 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 肯塔基大学 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 俄勒冈大学 | 美国 | 86-106 | |
301-400 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | 86-106 | |
401-500 | 波士顿学院 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 纽约城市大学研究生院和大学中心 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 乔治城大学 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 坦普尔大学 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 德克萨斯技术大学 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 纽约城市大学-城市学院 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 加州大学默塞德分校 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 缅因大学-奥罗诺 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 北德克萨斯州大学 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 佛蒙特大学 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 犹他州立大学 | 美国 | 107-127 | |
401-500 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 | 107-127 | |
501-600 | 奥本大学 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 贝勒大学 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 堪萨斯州立大学 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 密西西比州立大学 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 北亚利桑那大学 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 拉什大学 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 内华达大学-里诺 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 怀俄明大学 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 维克森林大学 | 美国 | 128-146 | |
501-600 | 韦恩州立大学 | 美国 | 128-146 | |
601-700 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 美国 | 147-157 | |
601-700 | 克莱姆森大学 | 美国 | 147-157 | |
601-700 | 肯特州立大学 | 美国 | 147-157 | |
601-700 | 圣路易斯大学 | 美国 | 147-157 | |
601-700 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | 美国 | 147-157 | |
601-700 | 阿拉巴马大学 | 美国 | 147-157 | |
601-700 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 美国 | 147-157 | |
601-700 | 杜兰大学 | 美国 | 147-157 | |
601-700 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 | 147-157 | |
601-700 | 爱达荷大学 | 美国 | 147-157 | |
601-700 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 美国 | 147-157 | |
701-800 | 科罗拉多矿业大学 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 威斯康星医学院 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 新泽西理工学院 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 俄亥俄大学-雅典 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 奥尔特多米尼大学 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 南卫理公会大学 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 斯沃斯摩尔学院 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 雪城大学 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 阿肯色大学医学院 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 路易斯维尔大学 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 内布拉斯加大学医学中心 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 内华达大学-拉斯维加斯 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 田纳西大学卫生科学中心 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 托莱多大学 | 美国 | 158-174 | |
701-800 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 美国 | 158-174 | |
801-900 | 福特汉姆大学 | 美国 | 175-182 | |
801-900 | 里海大学 | 美国 | 175-182 | |
801-900 | 密歇根技术大学 | 美国 | 175-182 | |
801-900 | 美国国防医科大学 | 美国 | 175-182 | |
801-900 | 密西西比大学-牛津 | 美国 | 175-182 | |
801-900 | 密苏里大学堪萨斯分校 | 美国 | 175-182 | |
801-900 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | 美国 | 175-182 | |
801-900 | 俄克拉荷马大学-俄克拉荷马城 | 美国 | 175-182 | |
901-1000 | 阿默斯特学院 | 美国 | 183-196 | |
901-1000 | 佛罗里达大西洋大学 | 美国 | 183-196 | |
901-1000 | 伊利诺伊理工大学 | 美国 | 183-196 | |
901-1000 | 洛约拉大学-芝加哥 | 美国 | 183-196 | |
901-1000 | 密苏里科技大学 | 美国 | 183-196 | |
901-1000 | 波特兰州立大学 | 美国 | 183-196 | |
901-1000 | 南达科塔州立大学 | 美国 | 183-196 | |
901-1000 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 美国 | 183-196 | |
901-1000 | 纽约州立大学上州医科大学 | 美国 | 183-196 | |
901-1000 | 阿肯色大学-小石城 | 美国 | 183-196 | |
901-1000 | 马萨诸塞大学-波士顿 | 美国 | 183-196 | |
901-1000 | 马萨诸塞大学-洛厄尔 | 美国 | 183-196 | |
901-1000 | 蒙大拿大学-密索拉 | 美国 | 183-196 | |
901-1000 | 罗德岛大学 | 美国 | 183-196 |
新东方在线托福还整理了美国顶尖院校托福成绩要求,供大家参考!
排名 | 大学名称 | 托福要求 |
---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 无最低要求 |
2 | 哈佛大学 | 无最低要求 |
3 | 哥伦比亚大学 | 100 |
4 | 麻省理工学院 | 100(单项不低于23) |
4 | 耶鲁大学 | 100 |
6 | 芝加哥大学 | 104(单项不低于26) |
6 | 斯坦福大学 | 强烈建议提交/不认可雅思成绩 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | 无最低要求 |
9 | 西北大学 | 无最低要求 |
10 | 杜克大学 | 无最低要求 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 100(单项不低于:阅读26,听力26,写作22,口语25) |
12 | 加州理工学院 | 无最低要求/不认可雅思成绩 |
12 | 达特茅斯学院 | 100 |
14 | 布朗大学 | 100 |
15 | 圣母大学 | 100 |
15 | 范德堡大学 | 100 |
17 | 康奈尔大学 | 100 |
17 | 莱斯大学 | 100 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | 无最低要求 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 100(单项不低于22) |
21 | 埃默里大学 | 100 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 无最低要求 |
22 | 南加州大学 | 100(单项不低于20) |
24 | 乔治城大学 | 无最低要求 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | 102(单项不低于25) |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 100(单项不低于:阅读23,听力23,写作21,口语21) |
27 | 维克森林大学 | 100(单项不低于20) |
28 | 弗吉尼亚大学 | 无最低要求 |
29 | 塔夫茨大学 | 100 |
29 | 纽约大学 | 100 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 100 |
29 | 罗彻斯特大学 | 100(单项不低于:阅读26,听力25,写作25,口语24) |
29 | 佐治亚理工学院 | 无最低要求 |
34 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 80 |
34 | 佛罗里达大学 | 无最低要求 |
36 | 加州大学欧文分校 | 80 |
37 | 波士顿学院 | 100(单项不低于20) |
37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 83 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | 80 |
40 | 布兰迪斯大学 | 无最低要求 |
40 | 威廉玛丽学院 | 100 |
40 | 波士顿大学 | 100(单项不低于20) |
40 | 凯斯西储大学 | 90 |
40 | 东北大学 | 无最低要求 |
40 | 杜兰大学 | 90 |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 95 |
46 | 维拉诺瓦大学 | 90 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 102 |
48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 79 |
50 | 佩珀代因大学 | 79 |
50 | 佐治亚大学 | 80 |
50 | 伦斯勒理工学院 | 88 |
50 | 理海大学 | 无最低要求 |
54 | 圣塔克拉拉大学 | 90 |
54 | 雪城大学 | 80(单项不低于20) |
54 | 俄亥俄州立大学 | 79 |
57 | 佛罗里达州大学 | 80 |
57 | 迈阿密大学 | 80 |
57 | 普渡大学西拉法叶分校 | 80(单项不低于20) |
57 | 宾州州立大学帕克分校 | 80(单项不低于20) |
57 | 匹兹堡大学 | 无最低要求 |
62 | 罗格斯大学 | 79 |
62 | 华盛顿大学 | 92 |
64 | 洛约拉·马里蒙特大学 | |
64 | 南卫理公会大学 | 90 |
64 | 康涅狄格大学 | 79 |
64 | 马里兰大学帕克分校 | 100 |
64 | 伍斯特理工学院 | 80(单项不低于20) |
64 | 麻省大学阿姆斯特分校 | 80(单项不低于17) |
70 | 乔治华盛顿大学 | 90 |
70 | 克莱姆森大学 | 80 |
70 | 德州农工大学 | 80 |
70 | 明尼苏达双子城分校 | 79(写作不低于21) |
74 | 福德汉姆大学 | 90 |
74 | 斯蒂文斯理工学院 | 80 |
74 | 弗吉尼亚理工 | 80(单项不低于16) |
77 | 杨百翰大学 | 80(单项不低于20) |
77 | 美国大学 | 90(单项不低于20) |
79 | 贝勒大学 | 76 |
79 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 79 |
79 | 布法罗大学 | 79 |
79 | 贡萨加大学 | 80 |
84 | 科罗拉多矿业大学 | 79(单项不低于:阅读20,听力21,写作17,口语21 |
84 | 艾伦大学 | 60 |
84 | 密歇根州立大学 | 79(单项不低于17) |
84 | 马凯特大学 | 单项不低于:阅读18,听力18,口语20,写作20 |
84 | 爱荷华大学 | 80(单项不低于17) |
84 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 80 |
84 | 北卡罗来纳州立大学 | 85(单项不低于18) |
91 | 克拉克大学 | 无最低要求 |
91 | 纽约州立大学石溪分校 | 80 |
91 | 加州大学河滨分校 | 80 |
91 | 圣迭戈大学 | 80 |
91 | 达拉华大学 | 90 |
91 | 迈阿密大学牛津分校 | 80 |
97 | 德雷赛尔大学 | 70 |
97 | 新泽西理工学院 | 80 |
97 | 圣路易斯大学 | 80 |
97 | 德克萨斯基督教大学 | 80 |
97 | 叶史瓦大学 | 82(单项不低于阅读21,写作21) |
97 | 丹佛大学 | 80(单项不低于20) |
97 | 旧金山大学 | 80 |
需要申请者注意的是,这是官网对申请人作出的门槛,所以会出现“无最低要求”、“79分”这种,但你必须心里有数,这可不是实际录取水平。比如Top20名校实际录取学生托福基本在110左右,有些学校甚至不需要提交托福,但随着国际学生申请“内卷”越来越严重,几乎没有不提交托福成绩就被录取的申请者,托福成绩,没有最高,只有更高。并且,托福成绩仅仅是申请门槛,只决定申请学校的下限,在录取中的权重并不高,但还不得不提交。至于是否录取,还要看GPA、文书、课外活动等申请者的整体形象。
你是否还想知道:
本文关键字: 软科学术排名2022 托福考试 出国留学
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容