托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2024qs世界大学排名、usnews世界大学排名、usnews美国大学排名、泰晤士世界大学排名等世界大学排名,今天带来的是2023中国大学排名完整版一览表,希望对大家的选校有所帮助!
排名 | 大学名称 | 英文名 | 办学层次 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | Tsinghua University | 双一流/985/211 | 综合 | 1004.1 |
2 | 北京大学 | Peking University | 双一流/985/211 | 综合 | 910.5 |
3 | 浙江大学 | Zhejiang University | 双一流/985/211 | 综合 | 822.9 |
4 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 双一流/985/211 | 综合 | 778.6 |
5 | 复旦大学 | Fudan University | 双一流/985/211 | 综合 | 712.4 |
6 | 南京大学 | Nanjing University | 双一流/985/211 | 综合 | 676.2 |
7 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 双一流/985/211 | 理工 | 608.6 |
8 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 双一流/985/211 | 综合 | 606.2 |
9 | 武汉大学 | Wuhan University | 双一流/985/211 | 综合 | 599.1 |
10 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 双一流/985/211 | 综合 | 572.6 |
11 | 中山大学 | Sun Yat-Sen University | 双一流/985/211 | 综合 | 570 |
12 | 四川大学 | Sichuan University | 双一流/985/211 | 综合 | 546.9 |
13 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 双一流/985/211 | 理工 | 544.2 |
14 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 双一流/985/211 | 理工 | 543.5 |
15 | 东南大学 | Southeast University | 双一流/985/211 | 综合 | 532.3 |
16 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 双一流/985/211 | 理工 | 529.3 |
17 | 同济大学 | Tongji University | 双一流/985/211 | 综合 | 527 |
18 | 中国人民大学 | Renmin University of China | 双一流/985/211 | 综合 | 526.3 |
19 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 双一流/985/211 | 师范 | 523.4 |
20 | 南开大学 | Nankai University | 双一流/985/211 | 综合 | 490.4 |
21 | 天津大学 | Tianjin University | 双一流/985/211 | 理工 | 480.5 |
22 | 山东大学 | Shandong University | 双一流/985/211 | 综合 | 472.8 |
23 | 中南大学 | Central South University | 双一流/985/211 | 综合 | 466.1 |
24 | 厦门大学 | Xiamen University | 双一流/985/211 | 综合 | 463.2 |
25 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 双一流/985/211 | 理工 | 462 |
26 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 双一流/985/211 | 理工 | 444.2 |
27 | 吉林大学 | Jilin University | 双一流/985/211 | 综合 | 439.1 |
28 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 双一流/985/211 | 理工 | 437 |
29 | 湖南大学 | Hunan University | 双一流/985/211 | 综合 | 435.5 |
30 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 双一流/985/211 | 农业 | 432.8 |
31 | 华东师范大学 | East China Normal University | 双一流/985/211 | 师范 | 428.2 |
32 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 双一流/985/211 | 理工 | 417.4 |
33 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | 双一流 | 综合 | 413 |
34 | 重庆大学 | Chongqing University | 双一流/985/211 | 综合 | 397.7 |
35 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | 双一流/211 | 理工 | 382.8 |
36 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science and Technology | 双一流/211 | 理工 | 381.2 |
37 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 双一流/211 | 理工 | 376.6 |
38 | 东北大学 | Northeastern University | 双一流/985/211 | 理工 | 369.4 |
39 | 西安电子科技大学 | Xidian University | 双一流/211 | 理工 | 363.8 |
40 | 兰州大学 | Lanzhou University | 双一流/985/211 | 综合 | 362.2 |
40 | 苏州大学 | Soochow University (China) | 双一流/211 | 综合 | 362.2 |
42 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 双一流/211 | 农业 | 361 |
43 | 北京交通大学 | Beijing jiaotong University | 双一流/211 | 理工 | 346.9 |
44 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 双一流/211 | 理工 | 346.1 |
45 | 上海科技大学 | ShanghaiTech University | 双一流 | 综合 | 343.3 |
46 | 郑州大学 | Zhengzhou University | 双一流/211 | 综合 | 336.5 |
47 | 华中师范大学 | Central China Normal University | 双一流/211 | 师范 | 334.2 |
48 | 上海大学 | Shanghai University | 双一流/211 | 综合 | 333.2 |
49 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 双一流/211 | 理工 | 332.6 |
50 | 暨南大学 | Jinan University | 双一流/211 | 综合 | 332.4 |
51 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | 双一流/211 | 农业 | 330.7 |
52 | 中国石油大学(北京) | China University of Petroleum - Beijing | 双一流/211 | 理工 | 330.1 |
53 | 东北师范大学 | Northeast Normal University | 双一流/211 | 师范 | 327.2 |
54 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 双一流/211 | 理工 | 326.1 |
55 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | 双一流/211 | 理工 | 325.1 |
56 | 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology - Xuzhou | 双一流/211 | 理工 | 324 |
57 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 双一流/211 | 理工 | 323.4 |
58 | 南京师范大学 | Nanjing Normal University | 双一流/211 | 师范 | 322.7 |
59 | 中国地质大学(武汉) | China University of Geosciences (Wuhan) | 双一流/211 | 理工 | 322.5 |
60 | 江南大学 | Jiangnan University | 双一流/211 | 综合 | 321.6 |
61 | 河海大学 | Hohai University | 双一流/211 | 理工 | 320.9 |
62 | 中国海洋大学 | Ocean University of China | 双一流/985/211 | 综合 | 319.8 |
63 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology | 双一流/211 | 理工 | 314.2 |
64 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | 双一流/211 | 理工 | 309.6 |
65 | 西北大学 | Northwest University | 双一流/211 | 综合 | 306.8 |
66 | 中国石油大学(华东) | China University of Petroleum (Huadong) | 双一流/211 | 理工 | 304.4 |
67 | 陕西师范大学 | Shaanxi Normal University | 双一流/211 | 师范 | 301.7 |
68 | 深圳大学 | Shenzhen University | 0 | 综合 | 301.4 |
69 | 南昌大学 | Nanchang University | 双一流/211 | 综合 | 299.5 |
70 | 浙江工业大学 | Zhejiang University of Technology | 0 | 理工 | 298.8 |
71 | 中国地质大学(北京) | China University of Geosciences (Beijing) | 双一流/211 | 理工 | 296 |
72 | 西南大学 | Southwest University | 双一流/211 | 综合 | 294.5 |
73 | 福州大学 | Fuzhou University | 双一流/211 | 理工 | 290.6 |
74 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University | 双一流/985/211 | 农业 | 288.1 |
75 | 华北电力大学 | North China Electric Power University | 双一流/211 | 理工 | 287.6 |
76 | 中国矿业大学(北京) | China University of Mining and Technology - Beijing | 双一流/211 | 理工 | 284.2 |
77 | 东华大学 | Donghua University | 双一流/211 | 理工 | 284 |
78 | 江苏大学 | Jiangsu University | 0 | 综合 | 283.4 |
79 | 华南师范大学 | South China Normal University | 双一流/211 | 师范 | 281.5 |
80 | 云南大学 | Yunnan University | 双一流/211 | 综合 | 281.3 |
81 | 扬州大学 | Yangzhou University | 0 | 综合 | 279 |
82 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University | 双一流/211 | 林业 | 278.8 |
83 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 双一流/211 | 理工 | 270.4 |
84 | 宁波大学 | Ningbo University | 双一流 | 综合 | 270.1 |
85 | 南京工业大学 | Nanjing Tech University | 0 | 理工 | 268.5 |
86 | 南京邮电大学 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | 双一流 | 理工 | 268.2 |
87 | 湖南师范大学 | Hunan Normal University | 双一流/211 | 师范 | 263.5 |
88 | 长安大学 | Chang'an University | 双一流/211 | 理工 | 258.5 |
89 | 首都师范大学 | Capital Normal University | 双一流 | 师范 | 256.7 |
90 | 南京信息工程大学 | Nanjing University of Information Science & Technology | 双一流 | 理工 | 255.5 |
91 | 杭州电子科技大学 | Hangzhou Dianzi University | 0 | 理工 | 252.8 |
92 | 湘潭大学 | Xiangtan University | 双一流 | 综合 | 252.4 |
93 | 华南农业大学 | South China Agricultural University | 双一流 | 农业 | 252.3 |
94 | 燕山大学 | Yanshan University | 0 | 理工 | 251.8 |
95 | 福建师范大学 | Fujian Normal University | 0 | 师范 | 250.1 |
96 | 广西大学 | Guangxi University | 双一流/211 | 综合 | 249 |
97 | 广州大学 | Guangzhou University | 0 | 综合 | 248.8 |
98 | 河南大学 | Henan University | 双一流 | 综合 | 248.1 |
99 | 大连海事大学 | Dalian Maritime University | 双一流/211 | 综合 | 246.7 |
100 | 浙江师范大学 | Zhejiang Normal University | 0 | 师范 | 246.4 |
101 | 广东工业大学 | Guangdong University of Technology | 0 | 理工 | 246.1 |
102 | 上海理工大学 | University of Shanghai for Science and Technology | 0 | 理工 | 243.1 |
103 | 山西大学 | Shanxi University | 双一流 | 综合 | 241.3 |
104 | 安徽大学 | Anhui University | 双一流/211 | 综合 | 240.4 |
105 | 山东师范大学 | Shandong Normal University | 0 | 师范 | 237.7 |
106 | 河北工业大学 | Hebei University of Technology | 双一流/211 | 理工 | 236.8 |
107 | 青岛大学 | Qingdao University | 0 | 综合 | 236.6 |
107 | 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | 双一流/211 | 理工 | 236.6 |
109 | 贵州大学 | Guizhou University | 双一流/211 | 综合 | 235.6 |
110 | 南京林业大学 | Nanjing Forestry University | 双一流 | 林业 | 234.5 |
111 | 上海师范大学 | Shanghai Normal University | 0 | 师范 | 232.8 |
111 | 武汉科技大学 | Wuhan University of Science and Technology | 0 | 理工 | 232.8 |
113 | 内蒙古大学 | Inner Mongolia University | 双一流/211 | 综合 | 231.3 |
114 | 浙江理工大学 | Zhejiang Sci-Tech University | 0 | 理工 | 231.1 |
115 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University - China | 双一流/211 | 林业 | 228.7 |
116 | 福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | 0 | 农业 | 227.5 |
117 | 西安理工大学 | Xi'an University of Technology | 0 | 理工 | 227.3 |
118 | 海南大学 | Hainan University | 双一流/211 | 综合 | 226.7 |
119 | 江西师范大学 | Jiangxi Normal University | 0 | 师范 | 223.8 |
120 | 东北农业大学 | Northeast Agricultural University - China | 双一流/211 | 农业 | 221.1 |
121 | 长沙理工大学 | Changsha University of Science and Technology | 0 | 理工 | 221 |
122 | 西安建筑科技大学 | Xi'an University of Architecture and Technology | 0 | 理工 | 220.9 |
123 | 湖北大学 | Hubei University | 0 | 综合 | 220.7 |
124 | 昆明理工大学 | Kunming University of Science and Technology | 0 | 理工 | 219.8 |
125 | 江苏师范大学 | Jiangsu Normal University | 0 | 师范 | 213.2 |
126 | 山东科技大学 | Shandong University of Science and Technology | 0 | 理工 | 211.4 |
127 | 辽宁大学 | Liaoning University | 双一流/211 | 综合 | 209.4 |
128 | 西南石油大学 | Southwest Petroleum University | 双一流 | 理工 | 209.3 |
129 | 杭州师范大学 | Hangzhou Normal University | 0 | 师范 | 209.1 |
130 | 河北大学 | Hebei University | 0 | 综合 | 208.7 |
131 | 陕西科技大学 | Shaanxi University of Science and Technology | 0 | 理工 | 208.6 |
132 | 安徽师范大学 | Anhui Normal University | 0 | 师范 | 208.4 |
133 | 北京建筑大学 | Beijing University of Civil Engineering and Architecture | 0 | 理工 | 207.9 |
134 | 华侨大学 | Huaqiao University | 0 | 综合 | 207.1 |
135 | 汕头大学 | Shantou University | 0 | 综合 | 204.6 |
136 | 新疆大学 | Xinjiang University | 双一流/211 | 综合 | 204.3 |
137 | 江苏科技大学 | Jiangsu University of Science and Technology | 0 | 理工 | 202.4 |
138 | 石河子大学 | Shihezi University | 双一流/211 | 综合 | 201.7 |
139 | 中国计量大学 | China Jiliang University | 0 | 理工 | 201.6 |
140 | 河南农业大学 | Henan Agricultural University | 0 | 农业 | 201.3 |
141 | 重庆邮电大学 | Chongqing University of Posts and Telecommunications | 0 | 理工 | 200.9 |
142 | 湖北工业大学 | Hubei University of Technology | 0 | 理工 | 199.9 |
142 | 沈阳农业大学 | Shenyang Agricultural University | 0 | 农业 | 199.9 |
142 | 四川农业大学 | Sichuan Agricultural University | 双一流/211 | 农业 | 199.9 |
145 | 武汉工程大学 | Wuhan Institute of Technology | 0 | 理工 | 199.6 |
146 | 山东农业大学 | Shandong Agricultural University | 0 | 农业 | 198.4 |
147 | 长春理工大学 | Changchun University of Science and Technology | 0 | 理工 | 198.3 |
148 | 天津师范大学 | Tianjin Normal University | 0 | 师范 | 198 |
149 | 宁夏大学 | Ningxia University | 双一流/211 | 综合 | 197.2 |
150 | 黑龙江大学 | Heilongjiang University | 0 | 综合 | 196.9 |
150 | 湖南农业大学 | Hunan Agricultural University | 0 | 农业 | 196.9 |
152 | 常州大学 | Changzhou University | 0 | 理工 | 195.6 |
153 | 浙江农林大学 | Zhejiang A&F University | 0 | 林业 | 195.2 |
154 | 河北师范大学 | Hebei Normal University | 0 | 师范 | 195 |
155 | 河南师范大学 | Henan Normal University | 0 | 师范 | 194.5 |
156 | 成都理工大学 | Chengdu University of Technology | 双一流 | 理工 | 194.3 |
157 | 天津工业大学 | Tiangong University | 双一流 | 理工 | 193.5 |
158 | 温州大学 | Wenzhou University | 0 | 综合 | 193.4 |
159 | 齐鲁工业大学 | Qilu University of Technology | 0 | 理工 | 193.2 |
160 | 广西师范大学 | Guangxi Normal University | 0 | 师范 | 191.5 |
161 | 南通大学 | Nantong University | 0 | 综合 | 191.3 |
162 | 安徽农业大学 | Anhui Agricultural University | 0 | 农业 | 191.1 |
163 | 济南大学 | University of Jinan | 0 | 综合 | 190.8 |
164 | 吉林农业大学 | Jilin Agricultural University | 0 | 农业 | 189.2 |
165 | 武汉纺织大学 | Wuhan Textile University | 0 | 理工 | 188.9 |
166 | 南昌航空大学 | Nanchang Hangkong University | 0 | 理工 | 187.9 |
167 | 河南科技大学 | Henan University of Science and Technology | 0 | 综合 | 187.3 |
167 | 上海海洋大学 | Shanghai Ocean University | 双一流 | 农业 | 187.3 |
169 | 江西理工大学 | Jiangxi University of Science and Technology | 0 | 理工 | 186 |
170 | 曲阜师范大学 | Qufu Normal University | 0 | 师范 | 185.8 |
171 | 西安科技大学 | Xi'an University of Science and Technology | 0 | 理工 | 184.9 |
172 | 集美大学 | Jimei University | 0 | 综合 | 184.4 |
173 | 三峡大学 | China Three Gorges University | 0 | 综合 | 184.3 |
174 | 北方工业大学 | North China University of Technology | 0 | 理工 | 182.4 |
175 | 安徽工业大学 | Anhui University of Technology | 0 | 理工 | 182 |
176 | 延边大学 | Yanbian University | 双一流/211 | 综合 | 181.4 |
177 | 西北师范大学 | Northwest Normal University China | 0 | 师范 | 181.1 |
178 | 华东交通大学 | East China Jiaotong University | 0 | 理工 | 179.8 |
179 | 河南理工大学 | Henan Polytechnic University | 0 | 理工 | 178.8 |
180 | 上海海事大学 | Shanghai Maritime University | 0 | 综合 | 177.6 |
以上排名来源于软科排名,软科中国大学排名完整版的信息,同学们可以访问软科排名官网进行查看!
https://www.shanghairanking.cn/rankings/bcur/2023
你是否还想知道:
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容