托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022软科排名世界大学学科排名:通信工程完整版,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!
排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 | 重要期刊论文数 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 中国 | 282.4 | 89.5 |
2 | 普林斯顿大学 | 美国 | 271.9 | 43 |
3 | 东南大学 | 中国 | 265 | 95.8 |
4 | 西安电子科技大学 | 中国 | 255 | 100 |
5 | 南安普敦大学 | 英国 | 252.2 | 57.9 |
6 | 北京邮电大学 | 中国 | 249.7 | 93.9 |
6 | 斯坦福大学 | 美国 | 249.7 | 27.4 |
8 | 麻省理工学院 | 美国 | 249.5 | 33.8 |
9 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 244.2 | 48.9 |
10 | 电子科技大学 | 中国 | 243 | 94 |
11 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 232.6 | 55.3 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 224.1 | 54.3 |
13 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 220 | 58.8 |
14 | 伦敦国王学院 | 英国 | 216.8 | 34 |
15 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 215.8 | 68.7 |
16 | 休斯顿大学 | 美国 | 215.1 | 49.4 |
17 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 214.8 | 46.9 |
18 | 上海交通大学 | 中国 | 214.1 | 76.6 |
19 | 帝国理工学院 | 英国 | 212.3 | 34.7 |
20 | 伦敦大学学院 | 英国 | 211.7 | 42.9 |
21 | 新加坡科技设计大学 | 新加坡 | 211.6 | 46.5 |
22 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 211.4 | 57.5 |
23 | 华中科技大学 | 中国 | 211.3 | 68.4 |
24 | 南加州大学 | 美国 | 211.2 | 35.3 |
25 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 210.8 | 44 |
26 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 206.1 | 49.4 |
27 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 204.6 | 47.9 |
28 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 203.4 | 38.2 |
29 | 庆熙大学 | 韩国 | 203.2 | 44.7 |
29 | 香港科技大学 | 中国香港 | 203.2 | 48.2 |
31 | 香港中文大学 | 中国香港 | 203.1 | 48.1 |
32 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 201.5 | 48.5 |
33 | 浙江大学 | 中国 | 199 | 66.6 |
34 | 北京交通大学 | 中国 | 195.2 | 61.9 |
35 | 香港城市大学 | 中国香港 | 194.5 | 60 |
36 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 194.3 | 44.6 |
37 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 194.1 | 29.4 |
38 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 193.9 | 40.1 |
39 | 北京大学 | 中国 | 191.5 | 51.5 |
40 | 以色列理工学院 | 以色列 | 190.6 | 19.9 |
41 | 南京邮电大学 | 中国 | 190.1 | 62.8 |
42 | 北京理工大学 | 中国 | 190 | 62.3 |
43 | 深圳大学 | 中国 | 189.5 | 59.7 |
44 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | 189.2 | 47.5 |
45 | 坦佩雷大学 | 芬兰 | 188.4 | 34.7 |
46 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 187 | 49.7 |
47 | 大连理工大学 | 中国 | 186.1 | 60.4 |
48 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 186 | 32 |
49 | 纽约大学 | 美国 | 185.3 | 27.4 |
50 | 中国科学技术大学 | 中国 | 183.4 | 55.4 |
51-75 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 45.9 | |
51-75 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 31.3 | |
51-75 | 北京航空航天大学 | 中国 | 61.6 | |
51-75 | 中南大学 | 中国 | 42.7 | |
51-75 | 肯考迪娅大学 | 加拿大 | 41.4 | |
51-75 | 林雪平大学 | 瑞典 | 31.7 | |
51-75 | 南京大学 | 中国 | 40.3 | |
51-75 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 40 | |
51-75 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 38.1 | |
51-75 | 罗马第一大学 | 意大利 | 23.6 | |
51-75 | 华南理工大学 | 中国 | 58.9 | |
51-75 | 西南交通大学 | 中国 | 44.1 | |
51-75 | 中山大学 | 中国 | 52.2 | |
51-75 | 坦普尔大学 | 美国 | 33.3 | |
51-75 | 香港中文大学(深圳) | 中国 | 23.7 | |
51-75 | 香港理工大学 | 中国香港 | 49.7 | |
51-75 | 爱丁堡大学 | 英国 | 36.2 | |
51-75 | 香港大学 | 中国香港 | 35.2 | |
51-75 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 38.9 | |
51-75 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 29.7 | |
51-75 | 爱达荷大学 | 美国 | 32.2 | |
51-75 | 卢森堡大学 | 卢森堡 | 24.8 | |
51-75 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 25.5 | |
51-75 | 奥卢大学 | 芬兰 | 42.8 | |
51-75 | 多伦多大学 | 加拿大 | 38.7 | |
76-100 | 奥尔堡大学 | 丹麦 | 37.9 | |
76-100 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 中国 | 47 | |
76-100 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 39.8 | |
76-100 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 30.6 | |
76-100 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 21.6 | |
76-100 | 欧洲通信学校 | 法国 | 22.6 | |
76-100 | 哈米德·本·哈利法大学 | 卡塔尔 | 22.2 | |
76-100 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 60.6 | |
76-100 | 纽芬兰纪念大学 | 加拿大 | 32.5 | |
76-100 | 新泽西理工学院 | 美国 | 34.2 | |
76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 27.9 | |
76-100 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 34.5 | |
76-100 | 世宗大学 | 韩国 | 34.4 | |
76-100 | 东北大学(仙台) | 日本 | 29.5 | |
76-100 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 36.9 | |
76-100 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 22.2 | |
76-100 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 32.2 | |
76-100 | 佛罗里达大学 | 美国 | 35.9 | |
76-100 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 28.8 | |
76-100 | 肯特大学 | 英国 | 34.3 | |
76-100 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 29.5 | |
76-100 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 31.3 | |
76-100 | 北京科技大学 | 中国 | 38 | |
76-100 | 萨里大学 | 英国 | 43.3 | |
76-100 | 西安交通大学 | 中国 | 54.5 | |
101-150 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | 31.3 | |
101-150 | 奥本大学 | 美国 | 22.4 | |
101-150 | 加州理工学院 | 美国 | 20.9 | |
101-150 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 27.5 | |
101-150 | 中国地质大学(武汉) | 中国 | 24 | |
101-150 | 重庆邮电大学 | 中国 | 43.5 | |
101-150 | 迪肯大学 | 澳大利亚 | 35.2 | |
101-150 | 杜克大学 | 美国 | 28.1 | |
101-150 | 魁北克高等技术学院 | 加拿大 | 29.2 | |
101-150 | 复旦大学 | 中国 | 32.7 | |
101-150 | 广东工业大学 | 中国 | 37.3 | |
101-150 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 | 27.9 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 34.2 | |
101-150 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 47.8 | |
101-150 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 45.5 | |
101-150 | 拉夫堡大学 | 英国 | 23.1 | |
101-150 | 吕勒奥理工大学 | 瑞典 | 18.6 | |
101-150 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 30.6 | |
101-150 | 南京航空航天大学 | 中国 | 51.6 | |
101-150 | 南京理工大学 | 中国 | 47.8 |
你是否还想知道:
2022软科排名世界大学学科排名:机械工程TOP10院校排名
2022软科排名世界大学学科排名:电力电子工程TOP10院校排名
2022软科排名世界大学学科排名:控制科学与工程TOP10排名
本文关键字: 软科学科排名 软科通信工程排名完整版
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容