2022托福考试时间HOT
点击查看
托福报名HOT
8月2期讲座0元
4000人报
【TPO72】NEW
8月全科录播体验营NEW
4000人报
托福规划NEW
托福入门导学NEW
4000人报
开学备考规划NEW
托福备考入门指南NEW
练习
850题
作文批改
37409人参加
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
关注微信领资料
回复XDF免费领
10万+已关注
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022软科排名世界大学学科排名:化学工程完整版,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!
排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 | 重要期刊论文数 |
---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 308.9 | 46 |
2 | 清华大学 | 中国 | 267.9 | 100 |
3 | 天津大学 | 中国 | 266.5 | 93.7 |
4 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 251.5 | 48.2 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 | 249.6 | 40.4 |
6 | 北京化工大学 | 中国 | 247.7 | 66.9 |
7 | 浙江大学 | 中国 | 243.9 | 80.1 |
8 | 华南理工大学 | 中国 | 238 | 75.3 |
9 | 四川大学 | 中国 | 237.6 | 63.3 |
10 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 236.4 | 36.8 |
11 | 华东理工大学 | 中国 | 235.2 | 73.9 |
12 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 232.9 | 39.6 |
13 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 220 | 61.6 |
14 | 大连理工大学 | 中国 | 219.5 | 71.8 |
15 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 219.1 | 26.4 |
16 | 中国科学技术大学 | 中国 | 218.4 | 70.8 |
17 | 加州理工学院 | 美国 | 216.4 | 21.8 |
18 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 215.1 | 43.7 |
19 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 213.2 | 62.5 |
20 | 上海交通大学 | 中国 | 209 | 69.7 |
21 | 西安交通大学 | 中国 | 207 | 67.3 |
22 | 南京工业大学 | 中国 | 205.7 | 60.3 |
23 | 中国石油大学(北京) | 中国 | 205.3 | 63.8 |
24 | 华中科技大学 | 中国 | 204.7 | 70.7 |
25 | 帝国理工学院 | 英国 | 202.4 | 52.5 |
26 | 普林斯顿大学 | 美国 | 202.1 | 32.8 |
27 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 201.9 | 74.6 |
28 | 中南大学 | 中国 | 201 | 62.5 |
29 | 湖南大学 | 中国 | 200.9 | 56.6 |
30 | 江苏大学 | 中国 | 199.9 | 60.5 |
31 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 199.1 | 32.7 |
32 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 198.2 | 43.8 |
33 | 武汉理工大学 | 中国 | 195.7 | 50.5 |
34 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 195.4 | 55.3 |
35 | 重庆大学 | 中国 | 194 | 58 |
35 | 苏州大学 | 中国 | 194 | 46.9 |
37 | 南京大学 | 中国 | 193.9 | 52.1 |
38 | 特拉华大学 | 美国 | 193.6 | 25.5 |
39 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 192.7 | 33.3 |
40 | 中国石油大学(华东) | 中国 | 192.3 | 63.1 |
41 | 福州大学 | 中国 | 191.6 | 49.8 |
42 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 188.9 | 17.8 |
42 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 188.9 | 36.1 |
44 | 郑州大学 | 中国 | 188.5 | 47.6 |
45 | 浙江工业大学 | 中国 | 185.6 | 49.3 |
46 | 康奈尔大学 | 美国 | 185 | 30 |
47 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 184.6 | 50.9 |
48 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 183.5 | 50.5 |
49 | 中山大学 | 中国 | 181.9 | 48.1 |
50 | 东南大学 | 中国 | 180.3 | 57 |
51-75 | 北京理工大学 | 中国 | 52.8 | |
51-75 | 香港城市大学 | 中国香港 | 36.4 | |
51-75 | 广东工业大学 | 中国 | 40.4 | |
51-75 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 41.2 | |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 45 | |
51-75 | 南开大学 | 中国 | 47 | |
51-75 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 25.4 | |
51-75 | 莱斯大学 | 美国 | 21 | |
51-75 | 山东大学 | 中国 | 53.6 | |
51-75 | 山东科技大学 | 中国 | 45.4 | |
51-75 | 深圳大学 | 中国 | 38.7 | |
51-75 | 南方科技大学 | 中国 | 31.8 | |
51-75 | 太原理工大学 | 中国 | 51.9 | |
51-75 | 德州农工大学 | 美国 | 44.3 | |
51-75 | 香港理工大学 | 中国香港 | 46.5 | |
51-75 | 香港科技大学 | 中国香港 | 33 | |
51-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 50.6 | |
51-75 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 48.2 | |
51-75 | 同济大学 | 中国 | 55.6 | |
51-75 | 剑桥大学 | 英国 | 43.2 | |
51-75 | 芝加哥大学 | 美国 | 33.3 | |
51-75 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 16.9 | |
51-75 | 牛津大学 | 英国 | 31 | |
51-75 | 武汉大学 | 中国 | 46.5 | |
51-75 | 厦门大学 | 中国 | 45.5 | |
76-100 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 26.8 | |
76-100 | 中国矿业大学 | 中国 | 67.3 | |
76-100 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 45.4 | |
76-100 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 45.9 | |
76-100 | 东华大学 | 中国 | 40.9 | |
76-100 | 复旦大学 | 中国 | 38.8 | |
76-100 | 汉阳大学 | 韩国 | 45.9 | |
76-100 | 高丽大学 | 韩国 | 54.8 | |
76-100 | 南京理工大学 | 中国 | 42.6 | |
76-100 | 华北电力大学 | 中国 | 48.6 | |
76-100 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 40.9 | |
76-100 | 北京大学 | 中国 | 40.3 | |
76-100 | 青岛科技大学 | 中国 | 46.4 | |
76-100 | 亚琛工业大学 | 德国 | 46 | |
76-100 | 首尔国立大学 | 韩国 | 45.7 | |
76-100 | 香港中文大学 | 中国香港 | 24.1 | |
76-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 34.8 | |
76-100 | 蔚山国立科技研究所 | 韩国 | 32.2 | |
76-100 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 46.2 | |
76-100 | 电子科技大学 | 中国 | 31 | |
76-100 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 36 | |
76-100 | 北京科技大学 | 中国 | 48.3 | |
76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 32.4 | |
76-100 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 35.3 | |
76-100 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 32.3 | |
101-150 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 35.7 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 30.1 | |
101-150 | 北京航空航天大学 | 中国 | 36.1 | |
101-150 | 卡迪夫大学 | 英国 | 29.3 | |
101-150 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 37 | |
101-150 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 42.2 | |
101-150 | 根特大学 | 比利时 | 40.9 | |
101-150 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 20.4 | |
101-150 | 广西大学 | 中国 | 37.1 | |
101-150 | 广州大学 | 中国 | 29.8 | |
101-150 | 江苏科技大学 | 中国 | 28.2 | |
101-150 | 吉林大学 | 中国 | 48.3 | |
101-150 | 暨南大学 | 中国 | 28.6 | |
101-150 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 42.2 | |
101-150 | 哈立法大学 | 阿联酋 | 36.3 | |
101-150 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 42.1 | |
101-150 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 38.1 | |
101-150 | 兰州大学 | 中国 | 39.7 | |
101-150 | 南昌大学 | 中国 | 33.5 | |
101-150 | 南京林业大学 | 中国 | 34.2 |
你是否还想知道:
2022软科排名世界大学学科排名:机械工程TOP10院校排名
2022软科排名世界大学学科排名:电力电子工程TOP10院校排名
2022软科排名世界大学学科排名:控制科学与工程TOP10排名
资料下载
2020年10月23&24日托福机经整理
发布时间:2020-11-03关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2020年托福考后题目回忆
发布时间:2019-11-27关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2019-11-27关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2019-11-27关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2019-11-15关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取英语学习必看外刊大礼包
推荐阅读
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022软科排名世界大学学科排名:化学工程TOP10排名,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022软科排名世界大学学科排名:土木工程完整版,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022软科排名世界大学学科排名:土木工程TOP10排名,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!
新东方在线托福整理了2023年QS世界大学排名,包括英国院校排名、英国留学费用等内容,今天带来的是英国学费每年都在涨吗?盘点2022英国学费涨价的大学!帮助大家更好的了解英国大学,从而顺利拿到梦校offer!
新东方在线托福整理了美国大学学费、美国大学学费缴纳方式、美国大学排名等内容,今天带来的是usnews学费最便宜的美国大学,希望帮助大家更好的了解美国大学留学费用!
资料下载
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容