托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了软科世界大学学术排名、软科世界大学学术排名依据、软科世界大学学术排名中国院校表现等内容,今天带来的是软科世界大学学术排名2022中国大学世界排名完整版,希望能够帮助大家更好的了解院校排名!
想要成功留学海外,需要一份不错的托福成绩!正值暑假,相信不少同学们都在备考托福!
托福备考进度迟缓,看到重重疑点难点,只想躺平,不妨从基础开始进阶提升,从核心词汇积累,到破题技巧掌握,从关键考点梳理,到答题思路拓展,9月新一期托福讲座,助你一臂之力!
托福讲座免费领取链接:https://www.koolearn.com/product/c_7_159349.html
排名 | 序号 | 学校名称 | 国家/地区排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
26 | 1 | 清华大学 | 中国 | 39.3 |
34 | 2 | 北京大学 | 中国 | 35.9 |
36 | 3 | 浙江大学 | 中国 | 34.7 |
54 | 4 | 上海交通大学 | 中国 | 32 |
62 | 5 | 中国科学技术大学 | 中国 | 30.3 |
67 | 6 | 复旦大学 | 中国 | 30 |
79 | 7 | 中山大学 | 中国 | 27.5 |
96 | 8 | 华中科技大学 | 中国 | 26.1 |
96 | 9 | 香港大学 | 中国香港 | 26.1 |
101-150 | 10 | 中南大学 | 中国 | 总分 |
101-150 | 11 | 南京大学 | 中国 | |
101-150 | 12 | 四川大学 | 中国 | |
101-150 | 13 | 香港中文大学 | 中国香港 | |
101-150 | 14 | 武汉大学 | 中国 | |
101-150 | 15 | 西安交通大学 | 中国 | |
151-200 | 16 | 北京理工大学 | 中国 | |
151-200 | 17 | 香港城市大学 | 中国香港 | |
151-200 | 18 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | |
151-200 | 19 | 吉林大学 | 中国 | |
151-200 | 20 | 西北工业大学 | 中国 | |
151-200 | 21 | 山东大学 | 中国 | |
151-200 | 22 | 苏州大学 | 中国 | |
151-200 | 23 | 华南理工大学 | 中国 | |
151-200 | 24 | 东南大学 | 中国 | |
151-200 | 25 | 南方科技大学 | 中国 | |
151-200 | 26 | 香港理工大学 | 中国香港 | |
151-200 | 27 | 天津大学 | 中国 | |
151-200 | 28 | 同济大学 | 中国 | |
151-200 | 29 | 电子科技大学 | 中国 | |
151-200 | 30 | 厦门大学 | 中国 | |
201-300 | 31 | 北京航空航天大学 | 中国 | |
201-300 | 32 | 北京师范大学 | 中国 | |
201-300 | 33 | 中国农业大学 | 中国 | |
201-300 | 34 | 中国医药大学 | 中国台湾 | |
201-300 | 35 | 重庆大学 | 中国 | |
201-300 | 36 | 大连理工大学 | 中国 | |
201-300 | 37 | 华东师范大学 | 中国 | |
201-300 | 38 | 湖南大学 | 中国 | |
201-300 | 39 | 江苏大学 | 中国 | |
201-300 | 40 | 南京医科大学 | 中国 | |
201-300 | 41 | 南开大学 | 中国 | |
201-300 | 42 | 台湾大学 | 中国台湾 | |
201-300 | 43 | 上海大学 | 中国 | |
201-300 | 44 | 深圳大学 | 中国 | |
201-300 | 45 | 北京科技大学 | 中国 | |
201-300 | 46 | 郑州大学 | 中国 | |
301-400 | 47 | 北京化工大学 | 中国 | |
301-400 | 48 | 首都医科大学 | 中国 | |
301-400 | 49 | 中国地质大学(武汉) | 中国 | |
301-400 | 50 | 北京协和医学院 | 中国 | |
301-400 | 51 | 华东理工大学 | 中国 | |
301-400 | 52 | 福州大学 | 中国 | |
301-400 | 53 | 华中农业大学 | 中国 | |
301-400 | 54 | 暨南大学 | 中国 | |
301-400 | 55 | 兰州大学 | 中国 | |
301-400 | 56 | 南昌大学 | 中国 | |
301-400 | 57 | 南京农业大学 | 中国 | |
301-400 | 58 | 南京工业大学 | 中国 | |
301-400 | 59 | 南京航空航天大学 | 中国 | |
301-400 | 60 | 南京理工大学 | 中国 | |
301-400 | 61 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | |
301-400 | 62 | 东北大学(沈阳) | 中国 | |
301-400 | 63 | 中国海洋大学 | 中国 | |
301-400 | 64 | 上海科技大学 | 中国 | |
301-400 | 65 | 香港科技大学 | 中国香港 | |
301-400 | 66 | 武汉理工大学 | 中国 | |
401-500 | 67 | 北京工业大学 | 中国 | |
401-500 | 68 | 长庚大学 | 中国台湾 | |
401-500 | 69 | 中国地质大学(北京) | 中国 | |
401-500 | 70 | 中国矿业大学 | 中国 | |
401-500 | 71 | 中国石油大学(华东) | 中国 | |
401-500 | 72 | 广东工业大学 | 中国 | |
401-500 | 73 | 江南大学 | 中国 | |
401-500 | 74 | 南京信息工程大学 | 中国 | |
401-500 | 75 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | |
401-500 | 76 | 台湾阳明交通大学 | 中国台湾 | |
401-500 | 77 | 西北农林科技大学 | 中国 | |
401-500 | 78 | 青岛大学 | 中国 | |
401-500 | 79 | 山东科技大学 | 中国 | |
401-500 | 80 | 南方医科大学 | 中国 | |
401-500 | 81 | 澳门大学 | 中国澳门 | |
401-500 | 82 | 扬州大学 | 中国 | |
401-500 | 83 | 浙江工业大学 | 中国 | |
501-600 | 84 | 亚洲大学(台中) | 中国台湾 | |
501-600 | 85 | 北京交通大学 | 中国 | |
501-600 | 86 | 中国石油大学(北京) | 中国 | |
501-600 | 87 | 广西大学 | 中国 | |
501-600 | 88 | 广州医科大学 | 中国 | |
501-600 | 89 | 广州大学 | 中国 | |
501-600 | 90 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | |
501-600 | 91 | 合肥工业大学 | 中国 | |
501-600 | 92 | 河南大学 | 中国 | |
501-600 | 93 | 河海大学 | 中国 | |
501-600 | 94 | 澳门科技大学 | 中国澳门 | |
501-600 | 95 | 南京师范大学 | 中国 | |
501-600 | 96 | 西北大学(西安) | 中国 | |
501-600 | 97 | 中国人民大学 | 中国 | |
501-600 | 98 | 华南农业大学 | 中国 | |
501-600 | 99 | 华南师范大学 | 中国 | |
501-600 | 100 | 西南交通大学 | 中国 | |
501-600 | 101 | 西南大学 | 中国 | |
501-600 | 102 | 西南财经大学 | 中国 | |
501-600 | 103 | 天津医科大学 | 中国 | |
501-600 | 104 | 温州医科大学 | 中国 | |
501-600 | 105 | 西安电子科技大学 | 中国 | |
501-600 | 106 | 云南大学 | 中国 | |
501-600 | 107 | 浙江师范大学 | 中国 | |
601-700 | 108 | 安徽医科大学 | 中国 | |
601-700 | 109 | 安徽大学 | 中国 | |
601-700 | 110 | 北京邮电大学 | 中国 | |
601-700 | 111 | 华中师范大学 | 中国 | |
601-700 | 112 | 长安大学 | 中国 | |
601-700 | 113 | 中国医科大学 | 中国 | |
601-700 | 114 | 贵州大学 | 中国 | |
601-700 | 115 | 杭州电子科技大学 | 中国 | |
601-700 | 116 | 香港浸会大学 | 中国香港 | |
601-700 | 117 | 湖南师范大学 | 中国 | |
601-700 | 118 | 昆明理工大学 | 中国 | |
601-700 | 119 | 南京林业大学 | 中国 | |
601-700 | 120 | 南京邮电大学 | 中国 | |
601-700 | 121 | 台湾中山大学 | 中国台湾 | |
601-700 | 122 | 国防科技大学 | 中国 | |
601-700 | 123 | 海军军医大学 | 中国 | |
601-700 | 124 | 宁波大学 | 中国 | |
601-700 | 125 | 陕西师范大学 | 中国 | |
601-700 | 126 | 山东师范大学 | 中国 | |
601-700 | 127 | 山西大学 | 中国 | |
601-700 | 128 | 台北医学大学 | 中国台湾 | |
601-700 | 129 | 香港中文大学(深圳) | 中国 | |
601-700 | 130 | 西湖大学 | 中国 | |
601-700 | 131 | 西安理工大学 | 中国 | |
701-800 | 132 | 陆军军医大学 | 中国 | |
701-800 | 133 | 长沙理工大学 | 中国 | |
701-800 | 134 | 中国矿业大学(北京) | 中国 | |
701-800 | 135 | 重庆医科大学 | 中国 | |
701-800 | 136 | 大连海事大学 | 中国 | |
701-800 | 137 | 东华大学 | 中国 | |
701-800 | 138 | 福建农林大学 | 中国 | |
701-800 | 139 | 福建医科大学 | 中国 | |
701-800 | 140 | 福建师范大学 | 中国 | |
701-800 | 141 | 哈尔滨医科大学 | 中国 | |
701-800 | 142 | 高雄医学大学 | 中国台湾 | |
701-800 | 143 | 华北电力大学 | 中国 | |
701-800 | 144 | 东北农业大学 | 中国 | |
701-800 | 145 | 曲阜师范大学 | 中国 | |
701-800 | 146 | 山东农业大学 | 中国 | |
701-800 | 147 | 上海财经大学 | 中国 | |
701-800 | 148 | 太原理工大学 | 中国 | |
701-800 | 149 | 上海理工大学 | 中国 | |
701-800 | 150 | 温州大学 | 中国 | |
排名 | 151 | 学校名称 | 中国 | |
801-900 | 152 | 空军军医大学 | 中国 | |
801-900 | 153 | 安徽工业大学 | 中国 | |
801-900 | 154 | 北京林业大学 | 中国 | |
801-900 | 155 | 常州大学 | 中国 | |
801-900 | 156 | 海南大学 | 中国 | |
801-900 | 157 | 河北工业大学 | 中国 | |
801-900 | 158 | 南京中医药大学 | 中国 | |
801-900 | 159 | 南通大学 | 中国台湾 | |
801-900 | 160 | 中央大学(桃园) | 中国台湾 | |
801-900 | 161 | 台湾中兴大学 | 中国台湾 | |
801-900 | 162 | 台湾科技大学 | 中国台湾 | |
801-900 | 163 | 云林科技大学 | 中国 | |
801-900 | 164 | 山东第一医科大学 | 中国 | |
801-900 | 165 | 汕头大学 | 中国 | |
801-900 | 166 | 四川农业大学 | 中国 | |
801-900 | 167 | 西南科技大学 | 中国香港 | |
801-900 | 168 | 香港教育大学 | 中国 | |
801-900 | 169 | 济南大学 | 中国 | |
801-900 | 170 | 燕山大学 | 中国 | |
801-900 | 171 | 浙江理工大学 | 中国 | |
901-1000 | 172 | 中国药科大学 | 中国 | |
901-1000 | 173 | 西华师范大学 | 中国 | |
901-1000 | 174 | 佛山科学技术学院 | 中国 | |
901-1000 | 175 | 广东外语外贸大学 | 中国 | |
901-1000 | 176 | 河北医科大学 | 中国 | |
901-1000 | 177 | 华侨大学 | 中国 | |
901-1000 | 178 | 湖南农业大学 | 中国 | |
901-1000 | 179 | 湖南工业大学 | 中国 | |
901-1000 | 180 | 聊城大学 | 中国 | |
901-1000 | 181 | 东北师范大学 | 中国 | |
901-1000 | 182 | 齐鲁工业大学 | 中国 | |
901-1000 | 183 | 青岛科技大学 | 中国 | |
901-1000 | 184 | 上海师范大学 | 中国 | |
901-1000 | 185 | 西南石油大学 | 中国 | |
901-1000 | 186 | 天津理工大学 | 中国 | |
901-1000 | 187 | 烟台大学 |
更多软科世界大学学术排名,同学们可以前往软科排名官网进行查看!
https://www.shanghairanking.cn/rankings/arwu/2022
你是否还想知道:
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容