托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了软科世界大学学术排名、软科世界大学学术排名依据、软科世界大学学术排名中国院校表现等内容,今天带来的是2022软科世界大学学术排名前100,希望能够帮助大家更好的了解院校排名!
排名 | 学校名称 | 国家/地区排名 | 国家/地区排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 76.8 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 70.1 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 69.6 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 65.3 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 | 60 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 58.7 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 6 | 57.2 |
9 | 加州理工学院 | 美国 | 7 | 56.1 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 55.1 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 53.2 |
12 | 康奈尔大学 | 美国 | 10 | 50.4 |
13 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 11 | 50.2 |
14 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 12 | 47.9 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 13 | 47.5 |
16 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 1 | 47 |
17 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 14 | 46.8 |
18 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 46.6 |
19 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 15 | 45.9 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 45.6 |
21 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 16 | 45.5 |
22 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 40.5 |
23 | 帝国理工学院 | 英国 | 4 | 40.3 |
24 | 东京大学 | 日本 | 1 | 39.8 |
25 | 纽约大学 | 美国 | 17 | 39.5 |
26 | 清华大学 | 中国 | 1 | 39.3 |
27 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 18 | 39.1 |
28 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 19 | 39 |
29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 20 | 38 |
30 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 21 | 37.3 |
31 | 杜克大学 | 美国 | 22 | 37.2 |
32 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 36.6 |
33 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 23 | 36.1 |
34 | 北京大学 | 中国 | 2 | 35.9 |
35 | 爱丁堡大学 | 英国 | 5 | 35.4 |
36 | 浙江大学 | 中国 | 3 | 34.7 |
37 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 24 | 34.6 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 6 | 34.5 |
39 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 34.4 |
40 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 2 | 34.3 |
41 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 34.2 |
41 | 京都大学 | 日本 | 2 | 34.2 |
43 | 索邦大学 | 法国 | 3 | 33.9 |
44 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 25-26 | 33.8 |
44 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 | 33.8 |
44 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 25-26 | 33.8 |
47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 | 33.6 |
48 | 伦敦国王学院 | 英国 | 7 | 33.4 |
49 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 27 | 33.3 |
50 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 28 | 33.1 |
51 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 29 | 33 |
52 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 30 | 32.9 |
53 | 南加州大学 | 美国 | 31 | 32.6 |
54 | 上海交通大学 | 中国 | 4 | 32 |
54 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 32 |
56 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 1 | 31.7 |
57 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 32 | 31.5 |
57 | 慕尼黑大学 | 德国 | 2 | 31.5 |
59 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 31.4 |
60 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 3 | 30.8 |
61 | 加州大学-欧文 | 美国 | 33 | 30.7 |
62 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3 | 30.3 |
62 | 中国科学技术大学 | 中国 | 5 | 30.3 |
64 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 4 | 30.2 |
64 | 范德堡大学 | 美国 | 34 | 30.2 |
66 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 2 | 30.1 |
67 | 复旦大学 | 中国 | 6 | 30 |
67 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 30 |
69 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 29.7 |
70 | 海德堡大学 | 德国 | 3 | 29.5 |
71 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 | 29.3 |
71 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 35 | 29.3 |
73 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 | 29.1 |
74 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 28.9 |
75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 5 | 28.4 |
76 | 波恩大学 | 德国 | 4 | 28.1 |
77 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1 | 27.9 |
78 | 巴黎西岱大学 | 法国 | 4 | 27.7 |
79 | 中山大学 | 中国 | 7 | 27.5 |
79 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 6 | 27.5 |
81 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 | 27.4 |
82 | 匹兹堡大学 | 美国 | 36 | 27.3 |
83 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 37 | 27.2 |
83 | 以色列理工学院 | 以色列 | 27.2 | |
83 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 27.2 | |
83 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 27.2 | |
87 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 27 | |
88 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 26.9 | |
89 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 26.8 | |
90 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 26.7 | |
90 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 26.7 | |
92 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 26.5 | |
92 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 26.5 | |
94 | 佛罗里达大学 | 美国 | 26.4 | |
95 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 26.3 | |
96 | 华中科技大学 | 中国 | 26.1 | |
96 | 香港大学 | 中国香港 | 26.1 | |
98 | 首尔国立大学 | 韩国 | 25.9 | |
99 | 布朗大学 | 美国 | 25.8 | |
99 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 25.8 |
想要成功留学国外,一份出色的托福或雅思成绩是必不可少的,新东方在线托福整理了2022年托福雅思考试时间安排,供大家参考!
考试日期 | 类别 | 报名截止日期 | 准考证打印日期 | 成绩单寄送日期* |
---|---|---|---|---|
2022/01/08 | A+G | 2021/12/23 | 2021/12/31 | 2022/01/21 |
2022/01/15 | A | 2021/12/30 | 2022/01/07 | 2022/01/28 |
2022/01/20 | A | 2022/01/04 | 2022/01/12 | 2022/02/11 |
2022/01/22 | A | 2022/01/06 | 2022/01/14 | 2022/02/11 |
2022/02/12 | A+G | 2022/01/24 | 2022/02/04 | 2022/02/25 |
2022/02/17 | A+G | 2022/01/26 | 2022/02/09 | 2022/03/02 |
2022/02/19 | A | 2022/01/28 | 2022/02/11 | 2022/03/04 |
2022/02/26 | A | 2022/02/10 | 2022/02/18 | 2022/03/11 |
2022/03/03 | A | 2022/02/15 | 2022/02/23 | 2022/03/16 |
2022/03/12 | A+G | 2022/02/24 | 2022/03/04 | 2022/03/25 |
2022/03/19 | A | 2022/03/03 | 2022/03/11 | 2022/04/01 |
2022/03/26 | A+G | 2022/03/10 | 2022/03/18 | 2022/04/08 |
2022/04/09 | A+G | 2022/03/24 | 2022/04/01 | 2022/04/22 |
2022/04/16 | A | 2022/03/31 | 2022/04/08 | 2022/04/29 |
2022/04/21 | A | 2022/04/05 | 2022/04/13 | 2022/05/06 |
2022/04/23 | A+G | 2022/04/07 | 2022/04/15 | 2022/05/06 |
2022/04/30 | A | 2022/04/14 | 2022/04/22 | 2022/05/13 |
2022/05/07 | A | 2022/04/21 | 2022/04/29 | 2022/05/20 |
2022/05/12 | A+G | 2022/04/26 | 2022/05/04 | 2022/05/25 |
2022/05/21 | A | 2022/05/05 | 2022/05/13 | 2022/06/06 |
2022/05/28 | A+G | 2022/05/12 | 2022/05/20 | 2022/06/10 |
2022/06/04 | A | 2022/05/19 | 2022/05/27 | 2022/06/17 |
2022/06/11 | A+G | 2022/05/26 | 2022/06/03 | 2022/06/24 |
2022/06/16 | A | 2022/05/31 | 2022/06/08 | 2022/06/29 |
2022/06/25 | A+G | 2022/06/09 | 2022/06/17 | 2022/07/08 |
2022/07/07 | A | 2022/06/21 | 2022/06/29 | 2022/07/20 |
2022/07/09 | A+G | 2022/06/23 | 2022/07/01 | 2022/07/22 |
2022/07/16 | A | 2022/06/30 | 2022/07/08 | 2022/07/29 |
2022/07/23 | A+G | 2022/07/07 | 2022/07/15 | 2022/08/05 |
2022/08/06 | A | 2022/07/21 | 2022/07/29 | 2022/08/19 |
2022/08/11 | A+G | 2022/07/26 | 2022/08/03 | 2022/08/24 |
2022/08/13 | A | 2022/07/28 | 2022/08/05 | 2022/08/26 |
2022/08/20 | A+G | 2022/08/04 | 2022/08/12 | 2022/09/02 |
2022/08/27 | A | 2022/08/11 | 2022/08/19 | 2022/09/09 |
2022/09/03 | A+G | 2022/08/18 | 2022/08/26 | 2022/09/16 |
2022/09/10 | A | 2022/08/25 | 2022/09/02 | 2022/09/23 |
2022/09/15 | A | 2022/08/30 | 2022/09/07 | 2022/09/28 |
2022/09/24 | A+G | 2022/09/08 | 2022/09/16 | 2022/10/14 |
2022/10/08 | A+G | 2022/09/22 | 2022/09/30 | 2022/10/21 |
2022/10/13 | A | 2022/09/26 | 2022/10/05 | 2022/10/26 |
2022/10/22 | A | 2022/10/06 | 2022/10/14 | 2022/11/04 |
2022/10/29 | A+G | 2022/10/13 | 2022/10/21 | 2022/11/11 |
2022/11/05 | A | 2022/10/20 | 2022/10/28 | 2022/11/18 |
2022/11/10 | A+G | 2022/10/25 | 2022/11/02 | 2022/11/23 |
2022/11/19 | A+G | 2022/11/03 | 2022/11/11 | 2022/12/02 |
2022/11/26 | A | 2022/11/10 | 2022/11/18 | 2022/12/09 |
2022/12/03 | A+G | 2022/11/17 | 2022/11/25 | 2022/12/16 |
2022/12/08 | A | 2022/11/22 | 2022/11/30 | 2022/12/21 |
2022/12/10 | A | 2022/11/24 | 2022/12/02 | 2022/12/23 |
2022/12/17 | A+G | 2022/12/01 | 2022/12/09 | 2022/12/30 |
一月:05日、08日、15日、19日、22日
二月:19日、20日
三月:02日、05日、06日、12日、16日、26日
四月:03日、06日、09日、20日、23日、30日
五月:04日、14日、18日、21日、25日、29日
六月:04日、11日、15日、25日、26日、
七月:03日、06日、09日、23日、30日、31日
八月:21日、27日、28日、
九月:04日、07日、17日、18日、21日、24日、25日
十月:09日、15日、19日、22日、29日、30日
十一月:02日、05日、12日、16日、19日、20日、27日
十二月:03日、04日、07日、10日、11日、17日、21日
你是否还想知道:
2022软科排名世界大学学科排名:机械工程TOP10院校排名
本文关键字: 软科世界大学学术排名前100 2022软科
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容