托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了软科世界大学学术排名、软科世界大学学术排名依据、软科世界大学学术排名中国院校表现等内容,今天带来的是2022软科世界大学学术排名美国TOP200院校,希望能够帮助大家更好的了解院校排名!
排名 | 学校名称 | 国家 | 国家/地区排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 76.8 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 70.1 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 65.3 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 | 60 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 6 | 57.2 |
9 | 加州理工学院 | 美国 | 7 | 56.1 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 55.1 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 53.2 |
12 | 康奈尔大学 | 美国 | 10 | 50.4 |
13 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 11 | 50.2 |
14 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 12 | 47.9 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 13 | 47.5 |
17 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 14 | 46.8 |
19 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 15 | 45.9 |
21 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 16 | 45.5 |
25 | 纽约大学 | 美国 | 17 | 39.5 |
27 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 18 | 39.1 |
28 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 19 | 39 |
29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 20 | 38 |
30 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 21 | 37.3 |
31 | 杜克大学 | 美国 | 22 | 37.2 |
33 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 23 | 36.1 |
37 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 24 | 34.6 |
44 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 25-26 | 33.8 |
44 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 25-26 | 33.8 |
49 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 27 | 33.3 |
50 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 28 | 33.1 |
51 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 29 | 33 |
52 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 30 | 32.9 |
53 | 南加州大学 | 美国 | 31 | 32.6 |
57 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 32 | 31.5 |
61 | 加州大学-欧文 | 美国 | 33 | 30.7 |
64 | 范德堡大学 | 美国 | 34 | 30.2 |
71 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 35 | 29.3 |
82 | 匹兹堡大学 | 美国 | 36 | 27.3 |
83 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 37 | 27.2 |
94 | 佛罗里达大学 | 美国 | 38 | 26.4 |
99 | 布朗大学 | 美国 | 39 | 25.8 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 波士顿大学 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 埃莫里大学 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 西奈山医学院 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 梅奥诊所阿利克斯医学院 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 莱斯大学 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 40-54 | |
101-150 | 犹他大学 | 美国 | 40-54 | |
151-200 | 贝勒医学院 | 美国 | 55-62 | |
151-200 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 55-62 | |
151-200 | 密歇根州立大学 | 美国 | 55-62 | |
151-200 | 德州农工大学 | 美国 | 55-62 | |
151-200 | 塔夫茨大学 | 美国 | 55-62 | |
151-200 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 55-62 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 55-62 | |
151-200 | 罗切斯特大学 | 美国 | 55-62 |
新东方在线托福还整理了QS、USNEWS、泰晤士等排名美国院校表现,帮助同学们更好的了解大学院校排名!
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | QS | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 1 | 2 | 5 | 4 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 3 | 4 | 2 |
哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 5 | 1 | 2 | 1 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 6 | 9 | 2 | 9 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 10 | 15 | 10 | 10 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 | 13 | 13 | 15 |
普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 | 16 | 7 | 6 |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 18 | 12 | 9 | 11 |
康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 20 | 22 | 22 | 12 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 22 | 6 | 11 | 8 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 24 | 9 | 13 | 16 |
密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美国 | 25 | 19 | 24 | 26 |
加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 27 | 4 | 8 | 5 |
西北大学 | Northwestern University | 美国 | 32 | 24 | 24 | 34 |
纽约大学 | New York University | 美国 | 39 | 30 | 26 | 27 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 44 | 14 | 20 | 14 |
杜克大学 | Duke University | 美国 | 50 | 23 | 23 | 32 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 52 | 102 | 28 | 97 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 53 | 21 | 34 | 18 |
布朗大学 | Brown University | 美国 | 63 | 119 | 64 | 101 |
德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美国 | 72 | 43 | 47 | 41 |
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 80 | 7 | 29 | 19 |
威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 83 | 52 | 58 | 31 |
伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 85 | 72 | 48 | 55 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 88 | 58 | 45 | 101 |
宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 | 93 | 80 | 119 | 101 |
莱斯大学 | Rice University | 美国 | 100 | 167 | 136 | 101 |
加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 102 | 67 | 67 | 100 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 102 | 39 | 52 | 29 |
波士顿大学 | Boston University | 美国 | 108 | 65 | 62 | 95 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 118 | 31 | 51 | 23 |
普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 129 | 127 | 105 | 86 |
南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 134 | 70 | 63 | 61 |
俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 140 | 52 | 85 | 101 |
罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 147 | 161 | 142 | 151 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 149 | 67 | 68 | 57 |
埃默里大学 | Emory University | 美国 | 155 | 74 | 82 | 101 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 159 | 108 | 93 | 101 |
德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 164 | 140 | 193 | 151 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 164 | 60 | 93 | 56 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 176 | 144 | 126 | 101 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 181 | 42 | 140 | 101 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 185 | 55 | 86 | 40 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 188 | 99 | 154 | 97 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 199 | 73 | 113 | 65 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 205 | 247 | 99 | 301 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 219 | 165 | 132 | 101 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 219 | 1497 | 132 | 101 |
加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 235 | 86 | 98 | 70 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 243 | 284 | 183 | 301 |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 246 | 250 | - | 701 |
马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美国 | 253 | 148 | 201 | 201 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 253 | 110 | 127 | 151 |
亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 | 262 | 99 | 150 | 101 |
罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 | 267 | 130 | 190 | 101 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 281 | 314 | 130 | 201 |
迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 296 | 241 | 201 | 201 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 312 | 227 | 301 | 201 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 | 312 | 198 | 172 | 151 |
科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 317 | 62 | 158 | 46 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 | 317 | 227 | 301 | 201 |
印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 美国 | 339 | 141 | 167 | 101 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | 350 | 324 | 401 | 201 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 362 | 247 | 201 | 301 |
弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 | 363 | 250 | 251 | 201 |
堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 369 | 280 | 401 | 201 |
加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 375 | 103 | 201 | 151 |
夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 美国 | 380 | 376 | 251 | 301 |
犹他大学 | University of Utah | 美国 | 392 | 151 | 251 | 101 |
科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | 408 | 266 | 351 | 201 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 416 | 195 | 301 | 301 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 美国 | 425 | 280 | 251 | 301 |
科罗拉多大学-丹佛 | University of Colorado at Denver | 美国 | 428 | 360 | 251 | 201 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 | 438 | 425 | 301 | 401 |
伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 美国 | 443 | 729 | 351 | 801 |
华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 443 | 302 | 351 | 301 |
加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 453 | 169 | 251 | 201 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 | 461 | 647 | 501 | 401 |
阿拉斯加大学-费尔班克斯 | University of Alaska - Fairbanks | 美国 | 467 | 771 | 401 | 501 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 467 | 174 | 251 | 201 |
杜兰大学 | Tulane University | 美国 | 471 | 417 | 401 | 601 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 481 | 237 | 401 | 301 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 | 497 | 320 | 251 | 301 |
科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 美国 | 501 | 577 | 401 | 701 |
密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | 美国 | 501 | 821 | 401 | 601 |
斯沃斯摩尔学院 | Swarthmore College | 美国 | 501 | - | - | 701 |
佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 511 | 223 | 251 | 201 |
密苏里大学 | Mizzou - University of Missouri | 美国 | 511 | 425 | 501 | 201 |
新学院大学 | The New School | 美国 | 521 | - | 801 | - |
德克萨斯大学-达拉斯 | The University of Texas at Dallas | 美国 | 521 | 308 | 351 | 301 |
波士顿学院 | Boston College | 美国 | 561 | 625 | 251 | 401 |
特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | 581 | 346 | 301 | 201 |
马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts Boston | 美国 | 581 | 417 | - | 901 |
理海大学 | Lehigh University | 美国 | 591 | 890 | 601 | 801 |
俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | 601 | 295 | - | 201 |
圣路易斯大学 | Saint Louis University | 美国 | 601 | 701 | 501 | 401 |
佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 | 601 | 303 | 351 | 201 |
田纳西大学 | The University of Tennessee, Knoxville | 美国 | 601 | 218 | 301 | 201 |
南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | 601 | 298 | 201 | 201 |
韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 | 601 | 361 | 401 | 401 |
卫斯理大学 | Wesleyan University | 美国 | 601 | - | - | - |
德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 | 651 | 354 | 351 | 301 |
新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 美国 | 651 | 813 | 501 | 701 |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美国 | 651 | 147 | - | 301 |
内布拉斯加大学-林肯 | University of Nebraska - Lincoln | 美国 | 651 | 367 | 401 | 201 |
美利坚大学 | American University | 美国 | 701 | 653 | 501 | - |
纽约城市大学 | City University of New York | 美国 | 701 | 701 | - | 401 |
史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 美国 | 701 | 1202 | 601 | - |
新墨西哥大学-阿尔伯克基 | The University of New Mexico - Albuquerque | 美国 | 701 | 289 | 251 | 401 |
辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | 701 | 191 | - | 201 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 | 701 | 348 | 501 | 301 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 | 701 | 425 | - | 501 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | 701 | 244 | 351 | 301 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 | 701 | 330 | 401 | 301 |
佛蒙特大学 | University of Vermont | 美国 | 701 | 482 | - | 401 |
弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 | 701 | 417 | - | 201 |
克拉克大学 | Clark University | 美国 | 751 | - | 501 | - |
佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 | 751 | 461 | 501 | 401 |
霍华德大学 | Howard University | 美国 | 751 | 736 | 251 | - |
密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 美国 | 751 | 760 | - | 801 |
雪城大学 | Syracuse University | 美国 | 751 | 383 | 351 | 601 |
天普大学 | Temple University | 美国 | 751 | 303 | 301 | 501 |
丹佛大学 | University of Denver | 美国 | 751 | 817 | 401 | 901 |
休斯敦大学 | University of Houston | 美国 | 751 | 439 | 601 | 201 |
克拉克森大学 | Clarkson University | 美国 | 801 | 1344 | 801 | - |
克莱姆森大学 | Clemson University | 美国 | 801 | 689 | 801 | 601 |
威廉与玛丽学院 | College of William and Mary | 美国 | 801 | 541 | 301 | - |
佐治亚州立大学 | Georgia State University | 美国 | 801 | 492 | 401 | 501 |
印第安纳大学-印第安纳波利斯 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | 美国 | 801 | 490 | - | 301 |
堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 | 801 | 456 | 801 | 401 |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | 美国 | 801 | 425 | 601 | 501 |
芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 美国 | 801 | 861 | - | 901 |
俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 美国 | 801 | 616 | 501 | 601 |
罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University - Newark | 美国 | 801 | 600 | - | 901 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 美国 | 801 | 614 | - | 601 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | State University of New York Albany | 美国 | 801 | 339 | 351 | 501 |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 美国 | 801 | 417 | 601 | 301 |
哈特福德大学 | University of Hartford | 美国 | 801 | - | - | - |
爱达荷大学 | University of Idaho | 美国 | 801 | 881 | 601 | 501 |
路易斯维尔大学 | University of Louisville | 美国 | 801 | 577 | - | 701 |
马里兰大学巴尔的摩 | University of Maryland, Baltimore County | 美国 | 801 | 744 | 601 | 601 |
密西西比大学 | University of Mississippi | 美国 | 801 | 361 | - | - |
新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 美国 | 801 | 575 | - | 501 |
塔尔萨大学 | University of Tulsa | 美国 | 801 | 1187 | - | - |
怀俄明大学 | University of Wyoming | 美国 | 801 | 756 | 601 | 601 |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 美国 | 801 | 1358 | 601 | - |
奥本大学 | Auburn University | 美国 | 1001 | 635 | 601 | 501 |
贝勒大学 | Baylor University | 美国 | 1001 | 376 | 801 | 601 |
纽约州立大学宾汉姆顿大学 | Binghamton University | 美国 | 1001 | 902 | 601 | 501 |
杨百翰大学 | Brigham Young University | 美国 | 1001 | 760 | - | 401 |
纽约城市大学 | City University of New York | 美国 | 1001 | 701 | - | 401 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 美国 | 1001 | 1127 | - | - |
乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 | 1001 | 453 | 251 | 201 |
肯特州立大学 | Kent State University | 美国 | 1001 | 738 | 801 | 501 |
马凯特大学 | Marquette University | 美国 | 1001 | 1207 | 801 | - |
密西西比州立大学 | Mississippi State University | 美国 | 1001 | 895 | 1001 | 501 |
俄亥俄大学 | Ohio University | 美国 | 1001 | 679 | 601 | 501 |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 美国 | 1001 | 653 | 801 | - |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 美国 | 1001 | 610 | 601 | 501 |
西雅图大学 | Seattle University | 美国 | 1001 | - | - | - |
德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 美国 | 1001 | 464 | 601 | 501 |
阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 美国 | 1001 | 470 | 601 | 501 |
德克萨斯大学-圣安东尼奥 | The University of Texas at San Antonio | 美国 | 1001 | 531 | 601 | 501 |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 美国 | 1001 | 748 | 601 | 601 |
密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | 美国 | 1001 | 657 | - | - |
密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri-St Louis | 美国 | 1001 | 1211 | 601 | - |
蒙大拿大学 | University of Montana | 美国 | 1001 | 771 | 501 | 701 |
北德克萨斯大学 | University of North Texas | 美国 | 1001 | 653 | - | 401 |
罗德岛大学 | University of Rhode Island | 美国 | 1001 | 709 | 601 | 901 |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 美国 | 1001 | - | - | - |
旧金山大学 | University of San Francisco | 美国 | 1001 | - | - | - |
太平洋大学 | University of the Pacific | 美国 | 1001 | - | - | - |
托莱多大学 | University of Toledo | 美国 | 1001 | 970 | 601 | 701 |
威斯康星大学-密尔沃基 | University of Wisconsin - Milwaukee | 美国 | 1001 | 531 | 601 | 601 |
犹他州立大学 | Utah State University | 美国 | 1001 | 712 | - | 401 |
西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 美国 | 1001 | 568 | - | 401 |
西密歇根大学 | Western Michigan University | 美国 | 1001 | 1211 | 1201 | - |
夏威夷大学希洛分校 | University of Hawaii at Hilo | 美国 | 1001 | - | - | - |
加利福尼亚州立理工大学-圣路易斯·奥比斯波 | California Polytechnic State University--San Luis Obispo | 美国 | 1201 | 983 | - | - |
中央密歇根大学 | Central Michigan University | 美国 | 1201 | 1306 | - | - |
克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 美国 | 1201 | 1408 | - | - |
佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 美国 | 1201 | 1053 | 801 | 601 |
伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 美国 | 1201 | 1423 | - | - |
印第安纳州立大学 | Indiana State University | 美国 | 1201 | - | - | - |
迈阿密大学 | Miami University | 美国 | 1201 | 1211 | - | - |
北亚利桑那大学 | Northern Arizona University | 美国 | 1201 | 625 | 501 | 401 |
诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 美国 | 1201 | 870 | 301 | - |
波特兰州立大学 | Portland State University | 美国 | 1201 | 947 | 801 | 701 |
旧金山州立大学 | San Francisco State University | 美国 | 1201 | 1175 | - | - |
孟斐斯大学 | The University of Memphis | 美国 | 1201 | 1015 | 801 | - |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | The University of Texas at Arlington | 美国 | 1201 | 517 | 601 | 601 |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 美国 | 1201 | 701 | 801 | - |
北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 美国 | 1201 | 1045 | 801 | 801 |
南阿拉巴马大学 | University of South Alabama | 美国 | 1201 | 1492 | - | - |
德克萨斯大学埃尔帕索分校 | University of Texas at El Paso | 美国 | 1201 | 840 | 801 | 601 |
西华盛顿大学 | Western Washington University | 美国 | 1201 | - | - | - |
加州州立大学 - 洛杉矶 | California State University - Los Angeles | 美国 | 1201 | - | - | - |
洪堡州立大学 | Humboldt State University | 美国 | 1201 | - | - | - |
罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University–Camden | 美国 | 1201 | - | - | - |
中央俄克拉荷马大学 | University of Central Oklahoma | 美国 | 1201 | - | - | - |
你是否还想知道:
本文关键字: 软科学术排名2022 软科美国院校排名
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容