托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2022年泰晤士世界大学排名,包括泰晤士大学排名依据、泰晤士排名中国院校表现、泰晤士英国、美国院校排名等内容,今天带来的是2022泰晤士大学排名中国TOP200,帮助大家更好的了解世界大学排名!
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | THE | QS | USNews | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | Peking University | 中国 | 16 | 12 | 45 | 34 |
清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 16 | 14 | 26 | 26 |
香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 30 | 21 | 76 | 96 |
香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 49 | 38 | 82 | 101 |
复旦大学 | Fudan University | 中国 | 60 | 34 | 141 | 67 |
香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 66 | 40 | 105 | 301 |
浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 75 | 42 | 115 | 36 |
上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 84 | 46 | 105 | 54 |
中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 88 | 94 | 110 | 62 |
香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 91 | 65 | 124 | 151 |
南京大学 | Nanjing University | 中国 | 105 | 133 | 135 | 101 |
国立台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 | 113 | 77 | 192 | 201 |
香港城市大学 | City University Hong Kong | 中国香港 | 151 | 54 | 141 | 151 |
武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 157 | 194 | 209 | 101 |
南方科技大学 | Southern University of Science & Technology | 中国 | 162 | 226 | 350 | 151 |
东北大学 | Northeastern University | 中国 | 168 | 388 | 668 | - |
华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 181 | 306 | 176 | 96 |
台北医科大学 | Taipei Medical University | 中国台湾 | 201 | 384 | 902 | 601 |
澳门大学 | University of Macau | 中国澳门 | 201 | 304 | 473 | 401 |
北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 251 | 262 | 295 | 201 |
澳门科技大学 | Macau University of Science & Technology | 中国澳门 | 251 | 581 | 1029 | 501 |
中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 251 | 267 | 159 | 79 |
中南大学 | Central South University | 中国 | 301 | 499 | 236 | 101 |
中国医药大学 | China Medical University (Taichung) | 中国台湾 | 301 | - | 771 | 201 |
华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | 301 | 541 | 371 | 201 |
南开大学 | Nankai University | 中国 | 301 | 378 | 289 | 201 |
国立阳明大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | 中国台湾 | 301 | 202 | 587 | 401 |
同济大学 | Tongji University | 中国 | 301 | 212 | 224 | 151 |
国立清华大学 | National Tsing Hua University | 中国台湾 | 351 | 177 | 375 | 401 |
深圳大学 | Shenzhen University | 中国 | 351 | 581 | 327 | 201 |
香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 中国香港 | 401 | 281 | 610 | 601 |
湖南大学 | Hunan University | 中国 | 401 | 591 | 195 | 201 |
四川大学 | Sichuan University | 中国 | 401 | 406 | 354 | 101 |
华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | 401 | 406 | 250 | 151 |
南方医科大学 | Southern Medical University | 中国 | 401 | - | 933 | 401 |
天津大学 | Tianjin University | 中国 | 401 | 307 | 308 | 151 |
西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 | 401 | 302 | 255 | 101 |
厦门大学 | Xiamen University | 中国 | 401 | 422 | 278 | 151 |
台湾亚洲大学 | Asia University | 中国台湾 | 501 | 1001 | 1506 | 501 |
北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 | 501 | 443 | 266 | 201 |
北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | 中国 | 501 | 521 | 473 | 301 |
首都医科大学 | Capital Medical University | 中国 | 501 | - | 1029 | 301 |
哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | 501 | 217 | 203 | 151 |
西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | 中国 | 501 | 551 | 425 | 151 |
东南大学 | Southeast University | 中国 | 501 | 461 | 255 | 151 |
西南财经大学-中国 | Southwestern University of Finance & Economics - China | 中国 | 501 | - | 890 | 501 |
中国电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | 中国 | 501 | 561 | 272 | 151 |
对外经济贸易大学 | University of International Business and Economics | 中国 | 501 | 1201 | - | - |
浙江师范大学 | Zhejiang Normal University | 中国 | 501 | - | 696 | 501 |
北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | 601 | 355 | 361 | 151 |
中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 | 601 | 591 | 379 | 201 |
重庆大学 | Chongqing University | 中国 | 601 | 651 | 448 | 201 |
大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 | 601 | 561 | 387 | 201 |
广东工业大学 | Guangdong University of Technology | 中国 | 601 | - | 797 | 401 |
广州大学 | Guangzhou University | 中国 | 601 | - | 619 | 501 |
华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | 中国 | 601 | 1001 | 531 | 301 |
暨南大学 | Jinan University | 中国 | 601 | 701 | 681 | 301 |
南京医科大学 | Nanjing Medical University | 中国 | 601 | - | 804 | 201 |
国立成功大学 | National Cheng Kung University | 中国台湾 | 601 | 224 | 635 | 301 |
国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 中国台湾 | 601 | 332 | 1011 | - |
国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology | 中国台湾 | 601 | 327 | 870 | 801 |
中国人民大学 | Renmin (People's) University of China | 中国 | 601 | 601 | 525 | 501 |
上海大学 | Shanghai University | 中国 | 601 | 422 | 456 | 201 |
苏州大学 | Soochow University | 中国 | 601 | 651 | 327 | 151 |
温州医科大学 | Wenzhou Medical University | 中国 | 601 | - | 1344 | 501 |
温州大学 | Wenzhou University | 中国 | 601 | - | 1401 | 701 |
西交利物浦大学 | Xi‘an Jiaotong-Liverpool University | 中国 | 601 | 1001 | 1292 | - |
长庚大学 | Chang Gung University | 中国台湾 | 801 | 475 | 1029 | 401 |
中国地质大学(北京) | China University of Geosciences (Beijing) | 中国 | 801 | - | - | 401 |
中国地质大学(武汉) | China University of Geosciences (Wuhan) | 中国 | 801 | - | - | 301 |
中国矿业大学 | China University of Mining | 中国 | 801 | 801 | 577 | 401 |
中国石油大学(北京) | China University of Petroleum (Beijing) | 中国 | 801 | 541 | - | 501 |
东华大学 | Donghua University | 中国 | 801 | 801 | 744 | 701 |
华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 中国 | 801 | 601 | 625 | 301 |
福州大学 | Fuzhou University | 中国 | 801 | - | 619 | 301 |
江苏师范大学 | Jiangsu Normal University | 中国 | 801 | - | 940 | - |
江苏大学 | Jiangsu University | 中国 | 801 | - | 940 | 201 |
南京师范大学 | Nanjing Normal University | 中国 | 801 | 1001 | 855 | 501 |
南京工业大学 | Nanjing Tech University | 中国 | 801 | - | 624 | 301 |
南京信息工程大学 | Nanjing University of Information Science & Technology | 中国 | 801 | - | 484 | 401 |
国立中山大学 | National Sun Yat-Sen University | 中国台湾 | 801 | 428 | 967 | 601 |
东北师范大学 | Northeast Normal University | 中国 | 801 | - | 1068 | 901 |
西北农林科技大学 | NorthWest A&F University | 中国 | 801 | 801 | 613 | 401 |
青岛大学 | Qingdao University | 中国 | 801 | - | 940 | 401 |
上海财经大学 | Shanghai University of Finance | 中国 | 801 | 1201 | 967 | 701 |
汕头大学 | Shantou University | 中国 | 801 | - | 1390 | 801 |
华南师范大学 | South China Normal University | 中国 | 801 | - | 1029 | 501 |
北京科技大学 | University of Science & Technology Beijing | 中国 | 801 | 428 | 464 | 201 |
武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | 中国 | 801 | 801 | 371 | 301 |
西安电子科技大学 | Xidian University | 中国 | 801 | - | 729 | 501 |
浙江财经大学 | Zhejiang University of Finance and Economics | 中国 | 801 | - | - | - |
北京林业大学 | Beijing Forestry University | 中国 | 1001 | - | 994 | 801 |
北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | 中国 | 1001 | 801 | 596 | 501 |
北京工业大学 | Beijing University of Technology | 中国 | 1001 | 751 | 701 | 401 |
中央财经大学 | Central University of Finance and Economics | 中国 | 1001 | - | 1418 | - |
成都大学 | Chengdu University | 中国 | 1001 | - | - | - |
中国药科大学 | China Pharmaceutical University | 中国 | 1001 | - | 954 | 901 |
中国石油大学(华东) | China University of Petroleum (East China) | 中国 | 1001 | - | - | - |
中原大学 | Chung Yuan Christian University | 中国台湾 | 1001 | 1201 | 1519 | - |
辅仁天主教大学 | Fu Jen Catholic University | 中国台湾 | 1001 | 1201 | 1506 | - |
广西大学 | Guangxi University | 中国 | 1001 | - | 1132 | 501 |
华侨大学 | Huaqiao University | 中国 | 1001 | - | 1452 | 901 |
江汉大学 | Jianghan University | 中国 | 1001 | - | - | - |
吉林大学 | Jilin University | 中国 | 1001 | 497 | 448 | 151 |
高雄医科大学 | Kaohsiung Medical University | 中国台湾 | 1001 | - | 1175 | 701 |
南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 中国 | 1001 | 801 | 712 | 301 |
国立中央大学 | National Central University | 中国台湾 | 1001 | 581 | 724 | 801 |
国立政治大学 | National Chengchi University | 中国台湾 | 1001 | 601 | 1418 | - |
国立东华大学 | National Dong Hwa University | 中国台湾 | 1001 | 1201 | 1676 | - |
国立台北科技大学 | National Taipei University of Technology | 中国台湾 | 1001 | 436 | 1122 | - |
国立云林科技大学 | National Yunlin University of Science and Technology | 中国台湾 | 1001 | - | 1730 | 801 |
华北电力大学 | North China Electric Power University | 中国 | 1001 | - | 813 | 701 |
西北大学 | Northwest University | 中国 | 1001 | 801 | 817 | 501 |
中国海洋大学 | Ocean University of China | 中国 | 1001 | 1001 | 720 | 301 |
上海海事大学 | Shanghai Maritime University | 中国 | 1001 | - | 1225 | - |
西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | 中国 | 1001 | - | 701 | 501 |
湘潭大学 | Xiangtan University | 中国 | 1001 | - | 1024 | - |
扬州大学 | Yangzhou University | 中国 | 1001 | - | 1091 | 401 |
浙江工业大学 | Zhejiang University of Technology | 中国 | 1001 | - | 790 | 401 |
长庚科技大学 | Chang Gung University of Science and Technology | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
朝阳工业大学 | Chaoyang University of Technology | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
逢甲大学 | Feng Chia University | 中国台湾 | 1201 | 1201 | 1672 | - |
义寿大学 | I-Shou University | 中国台湾 | 1201 | - | 1749 | - |
昆明科技大学 | Kunming University of Science and Technology | 中国 | 1201 | - | 1270 | 601 |
明池科技大学 | Ming Chi University of Technology | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
明传大学 | Ming Chuan University | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
国立彰化教育大学 | National Changhua University of Education | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
国立暨南大学 | National Chi Nan University | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
国立嘉义大学 | National Chiayi University | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
国立钦几工业大学 | National Chin-Yi University of Technology | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
国立中正大学 | National Chung Cheng University | 中国台湾 | 1201 | 801 | 1652 | - |
国立中兴大学 | National Chung Hsing University | 中国台湾 | 1201 | 651 | 1160 | 801 |
国立宜兰大学 | National Ilan University | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
国立台北大学 | National Taipei University | 中国台湾 | 1201 | 1201 | - | - |
国立台湾海洋大学 | National Taiwan Ocean University | 中国台湾 | 1201 | 1001 | 1647 | - |
国立联合大学 | National United University | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
国立高雄大学 | National University of Kaohsiung | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
西南石油大学 | Southwest Petroleum University | 中国 | 1201 | - | 1353 | 901 |
淡江大学 | Tamkang University | 中国台湾 | 1201 | 1201 | 1440 | - |
东海大学 | Tunghai University | 中国台湾 | 1201 | 1201 | - | - |
慈济大学 | Tzu Chi University | 中国台湾 | 1201 | - | - | - |
上海理工大学 | University of Shanghai for Science | 中国 | 1201 | - | 938 | 701 |
华南大学 | University of South China | 中国 | 1201 | - | 1691 | - |
燕山大学 | Yanshan University | 中国 | 1201 | - | 1358 | 801 |
元泽大学 | Yuan Ze University | 中国台湾 | 1201 | 1201 | - | - |
空军军医大学 | Air Force Medical University | 中国 | - | - | - | 801 |
安徽农业大学 | Anhui Agricultural University | 中国 | - | - | 1460 | - |
安徽医科大学 | Anhui Medical University | 中国 | - | - | 1460 | 601 |
安徽师范大学 | Anhui Normal University | 中国 | - | - | 1531 | - |
安徽大学 | Anhui University | 中国 | - | - | 1184 | 601 |
安徽工业大学 | Anhui University of Technology | 中国 | - | - | 1429 | 801 |
陆军医科大学 | Army Medical University | 中国 | - | - | - | 701 |
北京外国语大学 | Beijing Foreign Studies University | 中国 | - | 801 | - | - |
北京中医药大学 | Beijing University of Chinese Medicine | 中国 | - | 801 | 1501 | - |
北京邮电大学 | Beijing University of Posts | 中国 | - | 801 | 760 | 601 |
渤海大学 | Bohai University | 中国 | - | - | 988 | - |
首都师范大学 | Capital Normal University | 中国 | - | - | 1339 | - |
华中师范大学 | Central China Normal University | 中国 | - | - | 484 | 601 |
长荣基督教大学 | Chang Jung Christian University | 中国台湾 | - | 801 | - | - |
长安大学 | Chang'an University | 中国 | - | - | 994 | 601 |
长沙科技大学 | Changsha University of Science & Technology | 中国 | - | - | 548 | 701 |
常州大学 | Changzhou University | 中国 | - | - | 1440 | 801 |
中国吉良大学 | China Jiliang University | 中国 | - | - | 1659 | - |
中国医科大学 | China Medical University | 中国 | - | - | 1072 | - |
中国医科大学(沈阳) | China Medical University (Shenyang) | 中国 | - | - | - | 601 |
中国三峡大学 | China Three Gorges University | 中国 | - | - | 1565 | - |
中国地质大学 | China University of Geosciences | 中国 | - | 651 | 314 | - |
中国矿业大学(北京) | China University of Mining and Technology (Beijing) | 中国 | - | - | - | 701 |
中国石油大学 | China University of Petroleum | 中国 | - | - | 516 | 401 |
中国政法大学 | China University of Political Science and Law | 中国 | - | 1201 | - | - |
重庆医科大学 | Chongqing Medical University | 中国 | - | - | 1519 | 701 |
重庆邮电大学 | Chongqing University of Posts & Telecommunications | 中国 | - | - | 1350 | - |
中山医科大学 | Chung Shan Medical University | 中国台湾 | - | - | 1544 | - |
大连海事大学 | Dalian Maritime University | 中国 | - | - | 1434 | 701 |
大连医科大学 | Dalian Medical University | 中国 | - | - | 1470 | - |
佛山大学 | Foshan University | 中国 | - | - | 1506 | 901 |
第四军医大学 | Fourth Military Medical University | 中国 | - | - | 1396 | - |
福建农业 | Fujian Agriculture | 中国 | - | - | - | - |
福建农林大学 | Fujian Agriculture and Forestry University | 中国 | - | - | 788 | 701 |
福建医科大学 | Fujian Medical University | 中国 | - | - | 1711 | 701 |
福建师范大学 | Fujian Normal University | 中国 | - | - | 1072 | 701 |
广东医科大学 | Guangdong Medical University | 中国 | - | - | 1721 | - |
广西师范大学 | Guangxi Normal University | 中国 | - | - | 1614 | - |
广州医科大学 | Guangzhou Medical University | 中国 | - | - | 1251 | 501 |
广州中医药大学 | Guangzhou University of Chinese Medicine | 中国 | - | - | 1452 | - |
桂林电子科技大学 | Guilin University of Electronic Technology | 中国 | - | - | 1607 | - |
贵州大学 | Guizhou University | 中国 | - | - | 1408 | 601 |
海南大学 | Hainan University | 中国 | - | - | 1211 | 801 |
杭州电子科技大学 | Hangzhou Dianzi University | 中国 | - | - | 1157 | 601 |
杭州师范大学 | Hangzhou Normal University | 中国 | - | - | 1127 | - |
哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | 中国 | - | 801 | 760 | 501 |
哈尔滨医科大学 | Harbin Medical University | 中国 | - | - | 1035 | 701 |
河北医科大学 | Hebei Medical University | 中国 | - | - | - | 901 |
河北工业大学 | Hebei University of Technology | 中国 | - | - | 1618 | 801 |
合肥工业大学 | Hefei University of Technology | 中国 | - | - | 790 | 501 |
黑龙江大学 | Heilongjiang University | 中国 | - | - | 1594 | - |
河南师范大学 | Henan Normal University | 中国 | - | - | 1534 | - |
河南理工大学 | Henan Polytechnic University | 中国 | - | - | 1597 | - |
河南大学 | Henan University | 中国 | - | - | 1007 | 501 |
你是否还想知道:
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容