托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
新东方在线托福整理了2023年QS世界大学排名,包括英国、美国和中国院校的排名表现和2023年QS世界大学排名指标等内容,今天带来的是qs世界大学排名2023排名TOP100,帮助同学们更好的了解世界大学排名,收获心仪的梦校offer!
排名 | 大学 | 所在国家/地区 | 综合得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 每位教员引用率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | United States | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 剑桥大学 | United Kingdom | 98.8 | 100 | 100 | 92.3 |
3 | 斯坦福大学 | United States | 98.5 | 100 | 100 | 99.9 |
4 | 牛津大学 | United Kingdom | 98.4 | 100 | 100 | 90 |
5 | 哈佛大学 | United States | 97.6 | 100 | 100 | 100 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 97 | 96.5 | 87.1 | 100 |
6 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 97 | 98.3 | 99.7 | 86.5 |
8 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 95 | 99.4 | 98.6 | 77 |
9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 93.6 | 98.6 | 91.3 | 99.2 |
10 | 芝加哥大学 | United States | 93.2 | 99.2 | 92.2 | 86.8 |
11 | 新加坡国立大学 | Singapore | 92.7 | 99.5 | 94.1 | 91.8 |
12 | 北京大学 | China (Mainland) | 91.3 | 99.3 | 96.5 | 96.7 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 90.6 | 96.5 | 92.5 | 70.9 |
14 | 清华大学 | China (Mainland) | 90.1 | 98.9 | 97.7 | 98.1 |
15 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 89.5 | 98 | 97.2 | 70.1 |
16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 89.2 | 83.7 | 71.8 | 99.4 |
16 | 普林斯顿大学 | United States | 89.2 | 99.9 | 98.9 | 100 |
18 | 耶鲁大学 | United States | 89 | 99.9 | 100 | 51.5 |
19 | 南洋理工大学 | Singapore | 88.4 | 90.4 | 76.1 | 94.1 |
20 | 康奈尔大学 | United States | 87.2 | 98.3 | 91.4 | 99.3 |
21 | 香港大学(HKU) | 中国香港 SAR | 87 | 97.4 | 62.9 | 72.6 |
22 | 哥伦比亚大学 | United States | 86.7 | 99.7 | 98.1 | 47.2 |
23 | 东京大学 | Japan | 85.3 | 100 | 99.7 | 73.3 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 85.1 | 87.9 | 47.2 | 87.3 |
25 | 密歇根大学 | United States | 84.4 | 98.5 | 91.3 | 62.5 |
26 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 83.8 | 74.4 | 97 | 84.1 |
27 | 加州大学伯克利分校 | United States | 82.7 | 100 | 100 | 99.9 |
28 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 82.3 | 95.1 | 97.7 | 59 |
29 | 首尔国立大学 | South Korea | 82.2 | 98.6 | 97.8 | 70.3 |
30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 82.1 | 93.6 | 70.1 | 99.3 |
31 | 麦吉尔大学 | Canada | 81.9 | 93.3 | 93.6 | 59.6 |
32 | 西北大学 | United States | 81.8 | 84.4 | 71.9 | 84.2 |
33 | 墨尔本大学 | Australia | 81.6 | 98.6 | 94.9 | 95 |
34 | 复旦大学 | China (Mainland) | 81.5 | 83.6 | 93.5 | 70.4 |
34 | 多伦多大学 | Canada | 81.5 | 99.6 | 98.3 | 43.5 |
36 | 京都大学 | Japan | 81.4 | 98.6 | 98.9 | 54.2 |
37 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 81.2 | 88.8 | 83.2 | 60.5 |
38 | 香港中文大学 | 中国香港 SAR | 80.6 | 87.3 | 49.6 | 92.9 |
39 | 纽约大学(NYU) | United States | 80.3 | 95.9 | 99 | 28.9 |
40 | 香港科技大学(HKUST) | 中国香港 SAR | 79.8 | 82 | 50.1 | 98.6 |
41 | 悉尼大学 | Australia | 79.6 | 96.2 | 91.7 | 92.1 |
42 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 79.3 | 88.1 | 85.8 | 97.7 |
42 | 浙江大学 | China (Mainland) | 79.3 | 72.2 | 95.3 | 88.4 |
44 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 78.7 | 100 | 99.9 | 85.9 |
45 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 78 | 89 | 91.1 | 97.6 |
46 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 77.4 | 82.7 | 90.2 | 97.1 |
47 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 77 | 98 | 95.4 | 42.1 |
48 | 巴黎理工学院 | France | 76.8 | 45.3 | 99.4 | 93.9 |
49 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 76.4 | 84 | 96.8 | 25.8 |
50 | 杜克大学 | United States | 74.8 | 86.1 | 79.8 | 41.2 |
50 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 74.8 | 86.6 | 75.6 | 90.8 |
52 | 卡内基梅隆大学 | United States | 74.6 | 72.1 | 69 | 100 |
53 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 74.5 | 90 | 61.6 | 77 |
54 | 香港城市大学 | 中国香港 SAR | 73.6 | 57.3 | 29.4 | 98.1 |
55 | 东京工业大学 | Japan | 72.5 | 74.1 | 93.4 | 65.9 |
56 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 72.3 | 69 | 98.3 | 84.6 |
57 | 蒙纳士大学 | Australia | 71.6 | 87.6 | 80.8 | 79.3 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 71.1 | 82.7 | 42.3 | 97.3 |
59 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 70.4 | 92.6 | 75.7 | 45.5 |
60 | 索邦大学 | France | 70.1 | 90 | 41.7 | 86.3 |
61 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 70 | 71.6 | 80.2 | 84.4 |
61 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 70 | 74.4 | 84.1 | 55.3 |
63 | 布朗大学 | United States | 69.6 | 57.6 | 54.2 | 89.9 |
64 | 华威大学 | United Kingdom | 69.1 | 71.8 | 89.3 | 63.1 |
65 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 69 | 78.7 | 40.3 | 41.1 |
65 | 香港理工大学 | 中国香港 SAR | 69 | 66.1 | 37 | 68.9 |
67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 68.9 | 92.3 | 94 | 1.8 |
68 | 大阪大学 | Japan | 68.2 | 80.2 | 85.4 | 59.1 |
69 | 巴黎第十一大学 | France | 68.1 | 57.2 | 99.2 | 49.5 |
70 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 67.9 | 79.6 | 94.9 | 39.4 |
71 | 浦项科技大学 | South Korea | 67.7 | 47.4 | 69.4 | 98 |
72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 67.4 | 93.7 | 85.2 | 90.9 |
73 | 延世大学 | South Korea | 67 | 75.5 | 95.5 | 28.4 |
74 | 高丽大学 | South Korea | 66.9 | 79.3 | 93.9 | 29.5 |
75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 66.8 | 80.5 | 77 | 5.3 |
76 | 鲁汶大学 | Belgium | 66 | 83.8 | 53 | 92.7 |
77 | 台湾大学 | 中国台湾 | 65.7 | 92.3 | 92.6 | 49.7 |
78 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 65 | 50.7 | 56.6 | 82.7 |
79 | 东北大学 | Japan | 64.9 | 71.8 | 78.1 | 34.2 |
80 | 华盛顿大学 | United States | 64.7 | 84.8 | 48.6 | 100 |
81 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 64.6 | 75.1 | 75.1 | 34.7 |
82 | 哥本哈根大学 | Denmark | 64.1 | 72.8 | 36.6 | 26 |
83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 63.7 | 82.4 | 48.1 | 41.9 |
83 | 苏黎世大学 | Switzerland | 63.7 | 58 | 39.2 | 49.3 |
85 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 63.6 | 85.6 | 60.9 | 88.7 |
86 | 利兹大学 | United Kingdom | 62.8 | 70.2 | 78.4 | 47.8 |
87 | 奥克兰大学 | New Zealand | 62.7 | 81.5 | 48.3 | 54.1 |
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 62.3 | 67.7 | 77 | 95.5 |
89 | 皇家理工学院 | Sweden | 62.1 | 45.8 | 58.2 | 76.4 |
90 | 西澳大学(UWA) | Australia | 61.7 | 55.6 | 49.9 | 98.9 |
91 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 61.1 | 66 | 74.7 | 45.9 |
92 | 杜伦大学 | United Kingdom | 60.9 | 57.9 | 89.2 | 65.7 |
93 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 60.8 | 76.7 | 69.8 | 67.7 |
94 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 60.7 | 51.6 | 12.4 | 99.9 |
95 | 隆德大学 | Sweden | 60.1 | 68.8 | 50.9 | 41.4 |
96 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 59.5 | 58.7 | 53.5 | 46.9 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 59.5 | 46.2 | 67.6 | 58.9 |
98 | 都柏林三一学院 | Ireland | 59.1 | 67.9 | 48.2 | 60.2 |
99 | 成均馆大学 | South Korea | 58.9 | 60.2 | 72.7 | 37.8 |
100 | 赖斯大学 | United States | 58.8 | 38.8 | 26.1 | 86.7 |
你是否还想知道:
本文关键字: qs世界大学排名2023排名TOP100
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
更多>>2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
更多>>关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容