2022托福考试时间HOT
点击查看
托福报名HOT
8月2期讲座0元
4000人报
【TPO72】NEW
8月全科录播体验营NEW
4000人报
托福规划NEW
托福入门导学NEW
4000人报
开学备考规划NEW
托福备考入门指南NEW
练习
850题
作文批改
37409人参加
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
关注微信领资料
回复XDF免费领
10万+已关注
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022软科排名世界大学学科排名:纳米科学与技术完整版,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!
排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 | 重要期刊论文数 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 中国 | 301 | 100 |
2 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 296 | 87.6 |
3 | 中国科学技术大学 | 中国 | 291 | 94.1 |
4 | 北京大学 | 中国 | 288.4 | 93 |
5 | 苏州大学 | 中国 | 281.3 | 87.3 |
6 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 273.2 | 80.3 |
7 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 266.8 | 76.3 |
8 | 浙江大学 | 中国 | 260.8 | 82.5 |
9 | 斯坦福大学 | 美国 | 257.4 | 68.6 |
10 | 华中科技大学 | 中国 | 254.3 | 79.8 |
11 | 麻省理工学院 | 美国 | 253.5 | 72.5 |
12 | 复旦大学 | 中国 | 251.9 | 78.2 |
13 | 哈佛大学 | 美国 | 249 | 65.4 |
14 | 南京大学 | 中国 | 247.7 | 79 |
15 | 天津大学 | 中国 | 246.1 | 73.5 |
16 | 上海交通大学 | 中国 | 241.5 | 77.9 |
17 | 南开大学 | 中国 | 236.3 | 65.2 |
18 | 吉林大学 | 中国 | 234 | 74 |
19 | 华南理工大学 | 中国 | 233.8 | 69.4 |
20 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 232.8 | 62.1 |
21 | 香港城市大学 | 中国香港 | 232.1 | 60.8 |
22 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 231.7 | 56.9 |
23 | 剑桥大学 | 英国 | 230.1 | 62.1 |
24 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 230 | 56.9 |
25 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 229.4 | 63.2 |
26 | 武汉大学 | 中国 | 229.3 | 66.4 |
27 | 芝加哥大学 | 美国 | 228.4 | 65.8 |
28 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 228.3 | 70.8 |
29 | 深圳大学 | 中国 | 225.9 | 64.5 |
30 | 北京航空航天大学 | 中国 | 222.7 | 60.4 |
31 | 西安交通大学 | 中国 | 222.2 | 66.5 |
31 | 郑州大学 | 中国 | 222.2 | 59.5 |
33 | 中山大学 | 中国 | 220.9 | 65.5 |
34 | 北京化工大学 | 中国 | 218.7 | 59.6 |
35 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 218.4 | 57.2 |
36 | 蔚山国立科技研究所 | 韩国 | 218.2 | 58.6 |
37 | 首尔国立大学 | 韩国 | 218.1 | 68.8 |
38 | 成均馆大学 | 韩国 | 217.2 | 68.7 |
39 | 南京工业大学 | 中国 | 214.9 | 58 |
40 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 213.9 | 66.8 |
41 | 南方科技大学 | 中国 | 213 | 55.4 |
42 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 212.7 | 50.9 |
43 | 香港科技大学 | 中国香港 | 212.5 | 51.3 |
44 | 莱斯大学 | 美国 | 212.2 | 49 |
44 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 212.2 | 55.3 |
46 | 武汉理工大学 | 中国 | 212.1 | 52.5 |
46 | 厦门大学 | 中国 | 212.1 | 62.5 |
48 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | 209.6 | 46.7 |
49 | 四川大学 | 中国 | 207.8 | 63.4 |
50 | 高丽大学 | 韩国 | 207.2 | 65.6 |
51-75 | 北京理工大学 | 中国 | 56.6 | |
51-75 | 中南大学 | 中国 | 53.6 | |
51-75 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 41.3 | |
51-75 | 东华大学 | 中国 | 49.5 | |
51-75 | 湖南大学 | 中国 | 52.5 | |
51-75 | 帝国理工学院 | 英国 | 53.1 | |
51-75 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 47.2 | |
51-75 | 浦项理工大学 | 韩国 | 57.5 | |
51-75 | 山东大学 | 中国 | 58.3 | |
51-75 | 香港中文大学 | 中国香港 | 44.4 | |
51-75 | 香港理工大学 | 中国香港 | 50.2 | |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 50 | |
51-75 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 48 | |
51-75 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 45.1 | |
51-75 | 同济大学 | 中国 | 50 | |
51-75 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 46.8 | |
51-75 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 48.8 | |
51-75 | 电子科技大学 | 中国 | 55.4 | |
51-75 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 52.4 | |
51-75 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 44.7 | |
51-75 | 牛津大学 | 英国 | 49 | |
51-75 | 北京科技大学 | 中国 | 53 | |
51-75 | 多伦多大学 | 加拿大 | 44.8 | |
51-75 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 45.9 | |
51-75 | 延世大学 | 韩国 | 61.7 | |
76-100 | 康奈尔大学 | 美国 | 43.3 | |
76-100 | 大连理工大学 | 中国 | 51.2 | |
76-100 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 30.7 | |
76-100 | 华东师范大学 | 中国 | 42.4 | |
76-100 | 汉阳大学 | 韩国 | 52.6 | |
76-100 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 48.1 | |
76-100 | 林雪平大学 | 瑞典 | 34.8 | |
76-100 | 南京理工大学 | 中国 | 41.8 | |
76-100 | 台湾大学 | 中国台湾 | 50.1 | |
76-100 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 42.4 | |
76-100 | 西北工业大学 | 中国 | 49.7 | |
76-100 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 47.4 | |
76-100 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 36.5 | |
76-100 | 上海大学 | 中国 | 48.9 | |
76-100 | 东南大学 | 中国 | 56.5 | |
76-100 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 37.3 | |
76-100 | 香港大学 | 中国香港 | 39.3 | |
76-100 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 39.4 | |
76-100 | 东京大学 | 日本 | 49.7 | |
76-100 | 伦敦大学学院 | 英国 | 45.4 | |
76-100 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 37.6 | |
76-100 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 47.7 | |
76-100 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 35.6 | |
76-100 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 43.5 | |
76-100 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 39.6 | |
101-150 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 41.6 | |
101-150 | 加州理工学院 | 美国 | 32.2 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | 美国 | 31.4 | |
101-150 | 重庆大学 | 中国 | 44.5 | |
101-150 | 科庭大学 | 澳大利亚 | 24 | |
101-150 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 36.9 | |
101-150 | 杜克大学 | 美国 | 35.9 | |
101-150 | 华东理工大学 | 中国 | 41.5 | |
101-150 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 36.9 | |
101-150 | 福州大学 | 中国 | 41.5 | |
101-150 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 26.7 | |
101-150 | 广西大学 | 中国 | 30.8 | |
101-150 | 暨南大学 | 中国 | 41.7 | |
101-150 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 35.7 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 33.9 | |
101-150 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 40.2 | |
101-150 | 庆熙大学 | 韩国 | 42 | |
101-150 | 兰州大学 | 中国 | 40.4 | |
101-150 | 南京师范大学 | 中国 | 29.4 | |
101-150 | 南京航空航天大学 | 中国 | 34.1 |
你是否还想知道:
2022软科排名世界大学学科排名:机械工程TOP10院校排名
2022软科排名世界大学学科排名:电力电子工程TOP10院校排名
2022软科排名世界大学学科排名:控制科学与工程TOP10排名
本文关键字: 软科学科排名 软科纳米科学与技术排名
资料下载
2020年10月23&24日托福机经整理
发布时间:2020-11-03关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2020年托福考后题目回忆
发布时间:2019-11-27关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2019-11-27关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2019-11-27关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2019-11-15关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取英语学习必看外刊大礼包
推荐阅读
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022软科排名世界大学学科排名:纳米科学与技术TOP10排名,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!
来源 : 新东方在线托福 2022-08-03 12:02:04 关键字 : 软科学科排名 软科纳米科学与技术排名
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022软科排名世界大学学科排名:材料科学与工程完整版,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!
来源 : 新东方在线托福 2022-08-03 11:07:57 关键字 : 软科学科排名 软科材料科学与工程排名
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022软科排名世界大学学科排名:材料科学与工程TOP10排名,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!
来源 : 新东方在线托福 2022-08-03 10:53:09 关键字 : 软科学科排名 软科材料科学与工程排名
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022软科排名世界大学学科排名:化学工程完整版,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!
新东方在线托福整理了2022软科世界大学排名、软科排名官网、软科中国大学排名等内容,今天带来的是2022软科排名世界大学学科排名:化学工程TOP10排名,希望帮助同学们更好的了解院校排名,从而选择更加心仪的院校!
资料下载
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容