托福分数测试HOT
托福课程优惠HOT
托福正价课试听0元
新托福机考练习NEW
0元讲座HOT
新版托福入门课程HOT
托福入门导学NEW
4000人报
托福机经
PDF版
TPO练习
官方授权
资料下载
826套
专业测评
40118人已测
高分经验
1193帖
扫码免费领资料
托福全科备考资料
免费水平测试及规划
扫码关注掌握一手留学资讯
回复XDF免费水平测试
2013年USNews美国大学排名一览表由新东方在线整理发布。本文整理最新发布美国大学排名中关于USNews美国大学排名一览表的TOP榜单,对想要去出国留学的同学有较大的参考价值。【点击进入世界大学排名专题】
以下是2013年USNews美国大学排名一览表的全部内容:
2013年USNews美国大学综合排名TOP100 | ||||||
排名 | 学校 | 学费 | 招生总数 | 2011录取率 | 新生保留率 | 6年毕业率 |
1 | 哈佛大学(Cambridge, MA) | 40866$ | 19872 | 0.063 | 0.98 | 0.97 |
1 | 普林斯顿大学(Princeton, NJ) | 38650$ | 7859 | 0.085 | 0.98 | 0.96 |
3 | 耶鲁大学(New Haven, CT) | 42300$ | 11875 | 0.077 | 0.99 | 0.97 |
4 | 哥伦比亚大学(New York, NY) | 47246$ | 22885 | 0.07 | 0.99 | 0.96 |
4 | 芝加哥大学(Chicago, IL) | 44574$ | 12316 | 0.163 | 0.98 | 0.92 |
6 | 麻省理工学院(Cambridge, MA) | 42050$ | 10894 | 0.097 | 0.98 | 0.93 |
6 | 斯坦福大学(Stanford, CA) | 41787$ | 19945 | 0.071 | 0.98 | 0.96 |
8 | 杜克大学(Duke University)(Durham, NC) | 43623$ | 15427 | 0.14 | 0.97 | 0.94 |
8 | 宾夕法尼亚大学(Philadelphia, PA) | 43738$ | 19919 | 0.124 | 0.98 | 0.96 |
10 | 美国加州理工学院(Pasadena, CA) | 39588$ | 2231 | 0.128 | 0.98 | 0.87 |
10 | 达特茅斯学院(Dartmouth College)(Hanover, NH) | 45042$ | 6144 | 0.101 | 0.98 | 0.95 |
12 | 西北大学(Northwestern University)(Evanston, IL) | 43779$ | 19968 | 0.18 | 0.97 | 0.94 |
13 | 约翰·霍普金斯大学(马里兰州巴尔的摩市) | 43930$ | 21139 | 0.184 | 0.97 | 0.92 |
14 | 华盛顿大学圣路易斯分校(St. Louis, MO) | 43705$ | 13908 | 0.165 | 0.97 | 0.93 |
15 | 布朗大学(Brown University)(Providence, RI) | 43758$ | 8768 | 0.089 | 0.98 | 0.95 |
15 | 康奈尔大学(Ithaca, NY) | 43413$ | 21131 | 0.18 | 0.97 | 0.93 |
17 | 莱斯大学(Rice University)(Houston, TX) | 37292$ | 6224 | 0.188 | 0.97 | 0.92 |
17 | 圣母大学(Notre Dame, IN) | 42971$ | 12004 | 0.243 | 0.98 | 0.96 |
17 | 范德堡大学(Nashville, TN) | 42118$ | 12836 | 0.164 | 0.97 | 0.92 |
20 | 埃默里大学(Atlanta, GA) | 42980$ | 13893 | 0.267 | 0.95 | 0.9 |
21 | 乔治城大学(Washington, DC) | 42870$ | 17130 | 0.181 | 0.96 | 0.94 |
21 | 加州大学伯克利分校(Berkeley, CA) | N / A | 36142 | 0.216 | 0.97 | 0.9 |
23 | 卡内基梅隆大学(Pittsburgh, PA) | 45124$ | 12058 | 0.304 | 0.96 | 0.87 |
24 | 加州大学洛杉矶分校(洛杉矶,CA) | 州外:35570$ | 40675 | 0.255 | 0.97 | 0.9 |
24 | 南加州大学(洛杉矶,CA) | 44463$ | 38010 | 0.23 | 0.97 | 0.9 |
24 | 弗吉尼亚大学(Charlottesville, VA) | 州外:38018$ | 24297 | 0.333 | 0.97 | 0.94 |
27 | 维克森林大学(Winston-Salem, NC) | 43200$ | 7351 | 0.399 | 0.94 | 0.88 |
28 | 塔夫茨大学(Medford, MA) | 44666$ | 10775 | 0.219 | 0.97 | 0.9 |
29 | 美国密西根大学 - 安娜堡分校(Ann Arbor, MI) | 州外:39109$ | 42716 | 0.406 | 0.96 | 0.9 |
30 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校(Chapel Hill, NC) | 州外:28446$ | 29137 | 0.314 | 0.97 | 0.9 |
31 | 波士顿学院(Boston College)(Chestnut Hill, MA) | 43878$ | 13906 | 0.28 | 0.95 | 0.91 |
32 | 纽约大学(New York University)(纽约,NY) | N / A | 43911 | 0.327 | 0.92 | 0.86 |
33 | 布兰代斯大学(马萨诸塞州沃尔瑟姆) | 43708$ | 5828 | 0.4 | 0.93 | 0.91 |
33 | 威廉和玛丽学院(弗吉尼亚州威廉斯堡) | 州外:36753$ | 8200 | 0.346 | 0.95 | 0.91 |
33 | 罗切斯特大学(纽约州罗切斯特市) | 43666$ | 10319 | 0.341 | 0.95 | 0.83 |
36 | 佐治亚理工学院(美国佐治亚州亚特兰大) | 州外:29402$ | 20941 | 0.512 | 0.94 | 0.79 |
37 | 凯斯西储大学(俄亥俄州克利夫兰) | 40490$ | 9636 | 0.513 | 0.92 | 0.78 |
38 | 美国里海大学(Lehigh University)(宾夕法尼亚州伯利恒) | 42220$ | 7055 | 0.334 | 0.94 | 0.87 |
38 | 美国加州大学 - 戴维斯分校(戴维斯,CA) | 州外:36755$ | 31732 | 46.0% | 0.92 | 0.86 |
38 | 加州大学圣地亚哥分校(加利福尼亚州拉霍亚) | N / A | 28593 | 0.355 | 0.95 | 0.85 |
41 | 伦斯勒理工学院(Rensselaer Polytechnic Institute)(纽约州特洛伊) | 44475$ | 6914 | 0.396 | 0.93 | 0.84 |
41 | 加州大学圣巴巴拉分校(加利福尼亚州圣塔巴巴拉) | in-state:13671$, | 21685 | 0.457 | 0.91 | 0.86 |
州外:36549$ | ||||||
41 | 美国威斯康星大学 - 麦迪逊分校(麦迪逊,威斯康星) | in-state:10384$, | 42441 | 0.505 | 0.94 | 0.83 |
州外:26634$ | ||||||
44 | 美国加州大学欧文分校 (加利福尼亚州欧文) | N / A | 27189 | 0.475 | 0.94 | 0.85 |
44 | 迈阿密大学(佛罗里达州科勒尔盖布尔斯) | N / A | 16068 | 0.383 | 0.9 | 0.78 |
46 | 宾夕法尼亚州立大学 | 州外:28746$ | 45628 | 0.524 | 0.92 | 0.87 |
46 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校(香槟,IL) | 州外:28570$ | 44407 | 0.676 | 0.94 | 0.82 |
46 | 德克萨斯大学(奥斯汀) | 州外:33060$ | 51112 | 46.6% | 0.92 | 0.81 |
46 | 华盛顿大学(华盛顿州) | N / A | 42428 | 0.584 | 0.93 | 0.8 |
46 | 叶史瓦大学(纽约,NY) | 36500$ | 6563 | 0.694 | 0.91 | 0.85 |
51 | 波士顿大学(马萨诸塞州波士顿) | 42994$ | 32439 | 0.494 | 0.91 | 0.85 |
51 | 乔治华盛顿大学(George Washington University)(华盛顿DC) | 43747$ | 25260 | 0.33 | 0.93 | 0.81 |
51 | 美国杜兰大学(新奥尔良,LA) | 45240$ | 13359 | 0.25 | 0.9 | 0.72 |
54 | 佩珀代因大学(Pepperdine University)(加利福尼亚州马里布) | 42772$ | 7539 | 0.316 | 0.9 | 0.81 |
54 | 佛罗里达大学(佛罗里达州盖恩斯维尔) | N / A | 49589 | 0.432 | 0.96 | 0.84 |
56 | 东北大学(马萨诸塞州波士顿) | 39736$ | 19719 | 0.345 | 0.93 | 0.77 |
56 | 美国俄亥俄州立大学哥伦布分校(俄亥俄州哥伦布市) | 州外:25445$ | 56867 | 0.634 | 0.93 | 0.8 |
58 | 福特汉姆大学(Fordham University)(纽约,NY) | 41732$ | 15189 | 0.424 | 0.9 | 0.78 |
58 | 南卫理公会大学(德克萨斯州达拉斯) | 41750$ | 10982 | 0.546 | 0.89 | 0.75 |
58 | 雪城大学(Syracuse University)(美国纽约州雪城) | 39004$ | 20829 | 0.494 | 0.91 | 0.8 |
58 | 马里兰大学学院市分校 (马里兰州College Park) | 州外:27287$ | 37580 | 0.447 | 0.94 | 0.82 |
58 | 美国匹兹堡大学(宾夕法尼亚州匹兹堡) | 州外:26280$ | 28766 | 0.579 | 0.92 | 0.79 |
63 | 康涅狄格大学(斯托尔斯,CT) | 州外:29074$ | 25868 | 0.473 | 0.93 | 0.83 |
63 | 乔治亚大学(雅典,GA) | 州外:28052$ | 34816 | 0.63 | 0.94 | 0.83 |
65 | 普渡大学西拉法叶校区 (est Lafayette,IN) | 28702$ | 39637 | 0.683 | 0.88 | 0.68 |
65 | 德州农工大学(德克萨斯州College Station) | 州外:25035$ | 49861 | 0.635 | 0.92 | 0.8 |
65 | 伍斯特理工学院(马萨诸塞州伍斯特市) | 41380$ | 5778 | 0.567 | 0.94 | 0.76 |
68 | 杨百翰大学(普罗沃,UT) | 4710$ | 34101 | 0.628 | 0.85 | 0.78 |
68 | 克莱姆森大学(克莱姆森,SC) | 州外:29600$ | 19914 | 0.633 | 0.91 | 0.8 |
68 | 州立罗格斯大学(新泽西州Piscataway) | 州外:26393$ | 39950 | 0.611 | 0.92 | 0.77 |
68 | 明尼苏达大学双城分校(明尼苏达州明尼阿波利斯) | N / A | 52557 | 46.6% | 0.89 | 0.7 |
72 | 密歇根州立大学(东兰辛,MI) | N / A | 47954 | 0.729 | 0.91 | 0.77 |
72 | 美国爱荷华大学(爱荷华州爱荷华市) | 州外:26279$ | 29810 | 0.798 | 0.85 | 0.71 |
72 | 弗吉尼亚理工大学(弗吉尼亚州布莱克斯堡) | 州外:25320$ | 30936 | 0.666 | 0.91 | 0.82 |
75 | 史蒂文斯科技学院(新泽西州Hoboken) | 43561$ | 5541 | 0.417 | 0.91 | 0.79 |
75 | 特拉华大学(特拉华州Newark) | N / A | 20737 | 0.582 | 0.92 | 0.78 |
77 | 美国大学(华盛顿DC) | 39499$ | 12724 | 0.416 | 0.9 | 0.77 |
77 | 贝勒大学(Baylor University)(德克萨斯州Waco) | 33916$ | 15029 | 0.397 | 0.84 | 0.72 |
77 | 科罗拉多矿业学院(Golden, CO) | 州外:32748$ | 5346 | 0.446 | 0.88 | 0.7 |
77 | 美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院(美国纽约州雪城) | 州外:15820$ | 2346 | 46.8% | 0.85 | 0.66 |
77 | 美国阿拉巴马大学(塔斯卡卢萨,AL) | 22950$ | 31647 | 0.435 | 0.85 | 0.66 |
77 | 加州大学圣克鲁兹分校(加利福尼亚州圣克鲁斯) | 州外:36294$ | 17454 | 0.674 | 0.9 | 0.77 |
83 | 克拉克大学(Clark University)(马萨诸塞州伍斯特市) | 38450$ | 3462 | 0.679 | 0.89 | 0.8 |
83 | 德雷克塞尔大学(Drexel University)(宾夕法尼亚州费城) | 36090$ | 18489 | 0.575 | 0.84 | 0.68 |
83 | 印地安那大学伯明顿分校(布卢明顿,IN) | 州外:31483$ | 42731 | 0.723 | 0.9 | 0.72 |
83 | 马凯特大学(威斯康星州密尔沃基) | 33244$ | 12002 | 0.568 | 0.89 | 0.81 |
83 | 丹佛大学(科罗拉多州丹佛市) | 39177$ | 11797 | 0.682 | 0.88 | 0.79 |
83 | 塔尔萨大学(塔尔萨) | 31198$ | 4092 | 0.41 | 0.88 | 0.68 |
89 | 奥本大学(奥本大学,AL) | 州外:25190$ | 25469 | 0.7 | 0.87 | 0.66 |
89 | 宾厄姆顿大学-纽约州立大学(美国纽约州宾厄姆顿) | 州外:16761$ | 14746 | 0.407 | 0.91 | 0.78 |
89 | 迈阿密大学牛津分校(牛津,OH) | 州外:29158$ | 17395 | 0.741 | 0.89 | 0.81 |
92 | 圣路易斯大学(圣路易斯,密苏里州) | 35246$ | 14073 | 0.613 | 0.85 | 0.71 |
92 | 纽约州立大学石溪分校(石溪分校,纽约) | 州外:18134$ | 24059 | 0.392 | 0.89 | 0.67 |
92 | 德克萨斯基督教大学(德克萨斯州沃思堡) | 34590$ | 9518 | 0.377 | 0.86 | 0.74 |
92 | 圣地亚哥大学(圣地亚哥,加利福尼亚州) | 39970$ | 8317 | 0.475 | 0.86 | 0.75 |
92 | 佛蒙特大学(伯灵顿,VT) | 州外:35582$ | 13478 | 0.754 | 0.86 | 0.72 |
97 | 佛罗里达州立大学(佛罗里达州塔拉哈西) | N / A | 41087 | 0.585 | 0.91 | 0.74 |
97 | 科罗拉多大学(科罗拉多州博尔德) | 州外:31378$ | 32252 | 0.869 | 0.84 | 0.68 |
97 | 美国马萨诸塞大学 - 阿姆赫斯特(阿默斯特,MA) | 州外:26645$ | 28084 | 0.656 | 0.88 | 0.67 |
97 | 密苏里大学(哥伦比亚,MO) | 州外:23366$ | 33805 | 0.823 | 0.85 | 0.69 |
以上就是2013年USNews美国大学排名一览表。更多最新美国大学排名信息及托福考试报名信息敬请关注新东方在线托福网。
最全世界大学排名汇总【点击进入专题】 | |
美国大学排名 | 研究生院排名 | 英国大学专业排名 | 综合排名 |
QS世界大学排名 | Times世界大学排名 | 澳大利亚大学 | 新西兰大学 |
2017年美国大学排名汇总 | |
综合排名 | 美国文理学院排名 | 美国综合大学排名 |
公立大学 | 公立大学排名 | 公立文理学院排名 |
分区排名 | 公立大学排名:西部 | 中西部 | 南部 | 北部 文理学院排名:北部 | 南部 | 中西部 | 西部 |
商科排名 | 综合排名 | 会计 | 创业 | 金融 | 保险 | 物流 | 国际商务 | 管理学 | 管理信息系统 | 市场营 | 生产运营管理 | 定量分析 | 房地产 |
工程项目 | 综合排名 | 航天航空 | 生物 | 生物医学 | 化学 | 土木 | 计算机 | 电子电气 | 工程科学 | 环境 | 工业 | 材料 | 机械 |
查看更多大学排名>>请点击这里 |
本文关键字: USNews世界大学排名 全球大学排名
资料下载
2021-2024托福机经试题|答案|范文下载
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福全科备考资料大礼包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福正价课试听课程包
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福定制备考规划
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福TPO免费模考
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福免费水平测试
发布时间:2024-02-21关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福写作新题型模拟题+范文汇总[ETS发布]
发布时间:2023-07-30关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2023全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年托福机经PDF版下载
发布时间:2023-06-17关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022全年写作托福机经整理
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
2022年托福考后题目回忆
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福口语黄金80题附录音
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
新东方IBT写作网络课堂录音[.rar]
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
21天托福听力提升计划
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
不怕跑题偏题,这份写作资料请收好
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
托福阅读提分技巧锦囊妙计
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
口语拖后腿?因为你缺少这套万能句式资料
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
攻破托福听力难关的资料包
发布时间:2023-01-13关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
看剧学英语,经典美剧一键获取
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
原版外刊资源合集|精心打包整理
发布时间:2019-11-01关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福,
回复【XDF】获取大礼包
推荐阅读
2024QS世界大学学科排名考察并列入了超过来自1500所院校的16400多个不同的学术课程,这些课程来自世界95个国家。跟着托福考试网一起来看看2024最新qs古典文学专业世界排名前10 20 50吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:29:32 关键字 : qs古典文学专业世界排名 qs世界大学排名
重磅!2024qs世界大学学科排名公布!不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业完整版的院校排名吧~
来源 : 托福考试网 2024-04-11 14:20:59 关键字 : qs历史学世界大学排名 qs世界大学排名
不同于综合大学排名,QS世界大学专业排名更倾向于学术元素的评定考量。因此,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。跟着托福考试网一起来看看2024qs学科:历史学专业的院校排名吧~
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学完整版排名吧!
2024年QS世界大学学科排名正式发布。本次排名对超过16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,跟着托福考试网一起来看看qs学科:语言学前200院校排名吧!
资料下载
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
关注新东方在线托福
回复【XDF】获取
阅读排行榜
相关内容